| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | G. de Arrascaeta | 14 | |
| 2 | Kaio Jorge | 8 | |
| 3 | Paulo Henrique | 8 | |
| 4 | Alan Patrick | 7 | |
| 5 | Jhon Jhon | 7 | |
| 6 | Matheus Pereira | 7 | |
| 7 | Guilherme | 7 | |
| 8 | Maurício | 7 | |
| 9 | Lucas Piton | 7 | |
| 10 | Reinaldo | 6 | |
| 11 | Pedro | 6 | |
| 12 | Willian José | 6 | |
| 13 | Hulk | 6 | |
| 14 | Lucas Lima | 6 | |
| 15 | L. Mugni | 6 | |
| 16 | Ademir | 6 | |
| 17 | William | 6 | |
| 18 | C. Pavón | 6 | |
| 19 | Nuno Moreira | 5 | |
| 20 | K. Serna | 5 |

