| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | G. de Arrascaeta | 12 | |
| 2 | Kaio Jorge | 7 | |
| 3 | Matheus Pereira | 7 | |
| 4 | Maurício | 7 | |
| 5 | Pedro | 6 | |
| 6 | Alan Patrick | 6 | |
| 7 | Lucas Piton | 6 | |
| 8 | Paulo Henrique | 6 | |
| 9 | Reinaldo | 5 | |
| 10 | Nuno Moreira | 5 | |
| 11 | Willian José | 5 | |
| 12 | Alesson | 5 | |
| 13 | L. Mugni | 5 | |
| 14 | E. Díaz | 5 | |
| 15 | Jhon Jhon | 4 | |
| 16 | Erick | 4 | |
| 17 | Lucas Lima | 4 | |
| 18 | Artur | 4 | |
| 19 | S. Rodríguez | 4 | |
| 20 | Samuel Lino | 4 |

