| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 3 | |
| 2 | Alix | 2 | |
| 3 | Paulinho | 2 | |
| 4 | A. Franco | 2 | |
| 5 | Raniele | 2 | |
| 6 | Thiago Mendes | 2 | |
| 7 | J. Hurtado | 2 | |
| 8 | Patrick de Paula | 2 | |
| 9 | J. Freytes | 2 | |
| 10 | Matheus Pereira | 2 | |
| 11 | Renan Lodi | 2 | |
| 12 | João Lucas | 2 | |
| 13 | I. Sosa | 2 | |
| 14 | José Aldo | 2 | |
| 15 | Allan | 2 | |
| 16 | N. Acevedo | 2 | |
| 17 | Ramon | 2 | |
| 18 | G. Mercado | 2 | |
| 19 | Matheuzinho | 2 | |
| 20 | Matheus Bidu | 2 |

