| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Barboza | 14 | |
| 2 | L. Romero | 12 | |
| 3 | Matheuzinho | 12 | |
| 4 | Jhon Jhon | 11 | |
| 5 | Lucas Lima | 11 | |
| 6 | Gabriel | 11 | |
| 7 | J. Martínez | 10 | |
| 8 | Paulo Henrique | 10 | |
| 9 | Kaiki | 10 | |
| 10 | Hulk | 10 | |
| 11 | Luciano | 10 | |
| 12 | L. Villalba | 10 | |
| 13 | Caíque | 10 | |
| 14 | Gabriel Baralhas | 10 | |
| 15 | E. Díaz | 10 | |
| 16 | Lucas Barbosa | 9 | |
| 17 | Breno | 9 | |
| 18 | A. Bernabéi | 9 | |
| 19 | Dodi | 9 | |
| 20 | Jádson | 9 |

