| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Barboza | 12 | |
| 2 | Lucas Lima | 10 | |
| 3 | Gabriel | 10 | |
| 4 | Hulk | 10 | |
| 5 | L. Romero | 9 | |
| 6 | Kaiki | 9 | |
| 7 | Matheuzinho | 9 | |
| 8 | Lyanco | 8 | |
| 9 | Jádson | 8 | |
| 10 | Luciano | 8 | |
| 11 | Jhon Jhon | 8 | |
| 12 | L. Villalba | 8 | |
| 13 | E. Díaz | 8 | |
| 14 | Gabriel Baralhas | 8 | |
| 15 | Paulo Henrique | 8 | |
| 16 | J. Martínez | 8 | |
| 17 | Neto Moura | 8 | |
| 18 | Lucas Barbosa | 7 | |
| 19 | Breno | 7 | |
| 20 | Fernando Sobral | 7 |

