Bundesliga
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern TTTTT | 7 | +23 | 21 |
| 2 | RB Leipzig TTTHT | 7 | +1 | 16 |
| 3 | VfB Stuttgart BTTTT | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Dortmund TTTHB | 7 | +7 | 14 |
| 5 | Bayer Leverkusen THTTT | 7 | +5 | 14 |
| 6 | Köln HBBTH | 7 | +2 | 11 |
| 7 | Werder Bremen BBTHT | 8 | -4 | 11 |
| 8 | Eintracht Frankfurt BBTBH | 7 | +1 | 10 |
| 9 | 1899 Hoffenheim TBHBT | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Union Berlin THBTB | 8 | -4 | 10 |
| 11 | SC Freiburg TTHHH | 7 | 0 | 9 |
| 12 | Hamburger SV BTHTB | 7 | -3 | 8 |
| 13 | FC Augsburg BBBTH | 7 | -2 | 7 |
| 14 | FC St. Pauli TBBBB | 7 | -4 | 7 |
| 15 | VfL Wolfsburg HBBBB | 7 | -5 | 5 |
| 16 | Mainz 05 BTBBB | 7 | -6 | 4 |
| 17 | 1. FC Heidenheim BBTBH | 7 | -7 | 4 |
| 18 | Monchengladbach BHBHB | 7 | -9 | 3 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
