Bundesliga
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern TTTHT | 15 | +44 | 41 |
| 2 | Dortmund HTTHT | 15 | +14 | 32 |
| 3 | Bayer Leverkusen TBBTT | 15 | +13 | 29 |
| 4 | RB Leipzig THTBB | 15 | +11 | 29 |
| 5 | 1899 Hoffenheim HTBTH | 15 | +9 | 27 |
| 6 | VfB Stuttgart HBBTH | 15 | +3 | 26 |
| 7 | Eintracht Frankfurt THBTH | 15 | 0 | 25 |
| 8 | Union Berlin TBBTT | 15 | -3 | 21 |
| 9 | SC Freiburg BTBHT | 15 | -1 | 20 |
| 10 | Werder Bremen BHBBH | 15 | -10 | 17 |
| 11 | Köln BHHBB | 15 | -2 | 16 |
| 12 | Monchengladbach THTBB | 15 | -6 | 16 |
| 13 | Hamburger SV BTTBH | 15 | -9 | 16 |
| 14 | VfL Wolfsburg BHTTB | 15 | -5 | 15 |
| 15 | FC Augsburg TBTBH | 15 | -11 | 14 |
| 16 | FC St. Pauli BBHTH | 15 | -13 | 12 |
| 17 | 1. FC Heidenheim BTTBB | 15 | -21 | 11 |
| 18 | Mainz 05 HBBHH | 15 | -13 | 8 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
