| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayern | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dortmund | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monchengladbach | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.FC Köln | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Europa League (League phase: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng 2 Bundesliga
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
