# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bayern TTHTT | 34 | +67 | 82 |
2 | ![]() Bayer Leverkusen HTHBH | 34 | +29 | 69 |
3 | ![]() Eintracht Frankfurt HTHHT | 34 | +22 | 60 |
4 | ![]() Dortmund TTTTT | 34 | +20 | 57 |
5 | ![]() SC Freiburg TTHTB | 34 | -4 | 55 |
6 | ![]() Mainz 05 HBHTH | 34 | +12 | 52 |
7 | ![]() RB Leipzig HBHHB | 34 | +5 | 51 |
8 | ![]() Werder Bremen THHHT | 34 | -3 | 51 |
9 | ![]() VfB Stuttgart HBTTT | 34 | +11 | 50 |
10 | ![]() Monchengladbach BBHBB | 34 | -2 | 45 |
11 | ![]() VfL Wolfsburg HBBHT | 34 | +2 | 43 |
12 | ![]() FC Augsburg HBBBB | 34 | -16 | 43 |
13 | ![]() Union Berlin HHHBT | 34 | -16 | 40 |
14 | ![]() FC St. Pauli HHBHB | 34 | -13 | 32 |
15 | ![]() 1899 Hoffenheim BBHHB | 34 | -22 | 32 |
16 | ![]() 1. FC Heidenheim BTHTB | 34 | -27 | 29 |
17 | ![]() Holstein Kiel HTTBB | 34 | -31 | 25 |
18 | ![]() VfL Bochum BHHBT | 34 | -34 | 25 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)