Bundesliga
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern TTTTH | 26 | +68 | 67 |
| 2 | Dortmund THBTT | 26 | +29 | 58 |
| 3 | 1899 Hoffenheim THBTH | 26 | +20 | 50 |
| 4 | VfB Stuttgart BTHTH | 25 | +16 | 47 |
| 5 | RB Leipzig THHTT | 25 | +14 | 47 |
| 6 | Bayer Leverkusen BHTHH | 26 | +16 | 45 |
| 7 | Eintracht Frankfurt TBTHT | 26 | 0 | 38 |
| 8 | SC Freiburg TBTBH | 25 | -5 | 34 |
| 9 | FC Augsburg TTTBB | 26 | -14 | 31 |
| 10 | Hamburger SV THBBT | 26 | -8 | 30 |
| 11 | Union Berlin HBTBB | 25 | -12 | 28 |
| 12 | Monchengladbach BBTBT | 26 | -13 | 28 |
| 13 | Köln BBHBB | 26 | -9 | 25 |
| 14 | Werder Bremen BBBTT | 25 | -16 | 25 |
| 15 | Mainz 05 TBHHH | 25 | -12 | 24 |
| 16 | FC St. Pauli BTTHB | 26 | -19 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg HBBBH | 26 | -21 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim BHBBB | 26 | -34 | 14 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
