# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern TTTTT | 11 | +29 | 29 |
2 | RB Leipzig TTTBH | 10 | +10 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt HBHTT | 10 | +10 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen HTHHH | 10 | +5 | 17 |
5 | SC Freiburg TTBHH | 10 | +2 | 17 |
6 | Union Berlin TTHBH | 10 | +1 | 16 |
7 | Dortmund BTBTB | 10 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen BTHBT | 10 | -4 | 15 |
9 | Monchengladbach BTHTH | 10 | +1 | 14 |
10 | Mainz 05 TBHHT | 10 | +1 | 13 |
11 | VfB Stuttgart HBTHB | 10 | 0 | 13 |
12 | VfL Wolfsburg TBHHT | 10 | +1 | 12 |
13 | FC Augsburg BTHHB | 11 | -10 | 12 |
14 | 1. FC Heidenheim BBHBB | 10 | -2 | 10 |
15 | 1899 Hoffenheim HTHBH | 10 | -6 | 9 |
16 | FC St. Pauli BBHTB | 10 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel HBBTB | 10 | -13 | 5 |
18 | VfL Bochum BBBBH | 10 | -20 | 2 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)