# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bayern TBHTT | 28 | +54 | 68 |
2 | ![]() Bayer Leverkusen TBTTT | 28 | +29 | 62 |
3 | ![]() Eintracht Frankfurt BBTTB | 28 | +13 | 48 |
4 | ![]() Mainz 05 TTHBH | 28 | +14 | 46 |
5 | ![]() RB Leipzig BHTBT | 28 | +9 | 45 |
6 | ![]() Monchengladbach TBTTH | 28 | +4 | 44 |
7 | ![]() SC Freiburg HHHBB | 28 | -6 | 42 |
8 | ![]() Dortmund TBBTT | 28 | +9 | 41 |
9 | ![]() VfB Stuttgart BHBBT | 28 | +7 | 40 |
10 | ![]() Werder Bremen BTBTT | 28 | -8 | 39 |
11 | ![]() FC Augsburg HTTHB | 28 | -8 | 39 |
12 | ![]() VfL Wolfsburg THBBB | 28 | +7 | 38 |
13 | ![]() Union Berlin BTHTT | 28 | -14 | 33 |
14 | ![]() 1899 Hoffenheim THBHB | 28 | -18 | 27 |
15 | ![]() FC St. Pauli BHTBH | 28 | -11 | 26 |
16 | ![]() 1. FC Heidenheim BHTTB | 28 | -21 | 22 |
17 | ![]() VfL Bochum BTBBB | 28 | -31 | 20 |
18 | ![]() Holstein Kiel THBBH | 28 | -29 | 18 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)