| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Manzambi | 2 | |
| 2 | P. Nebel | 2 | |
| 3 | D. Kohr | 2 | |
| 4 | Fábio Vieira | 2 | |
| 5 | R. Reitz | 1 | |
| 6 | W. Burger | 1 | |
| 7 | D. Köhn | 1 | |
| 8 | E. Smith | 1 | |
| 9 | L. Assignon | 1 | |
| 10 | R. Zentner | 1 | |
| 11 | J. Bellingham | 1 | |
| 12 | J. Castrop | 1 | |
| 13 | T. Rothe | 1 | |
| 14 | B. Zivzivadze | 1 | |
| 15 | R. van den Berg | 1 | |
| 16 | K. Akpoguma | 1 | |
| 17 | F. Mané | 1 | |
| 18 | N. Stark | 2 | |
| 19 | K. Schlotterbeck | 1 | |
| 20 | Abdoul Karim Coulibaly | 1 |

