| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Nebel | 2 | |
| 2 | D. Kohr | 2 | |
| 3 | Fábio Vieira | 2 | |
| 4 | J. Manzambi | 1 | |
| 5 | E. Smith | 1 | |
| 6 | L. Assignon | 1 | |
| 7 | R. Zentner | 1 | |
| 8 | T. Rothe | 1 | |
| 9 | J. Castrop | 1 | |
| 10 | J. Bellingham | 1 | |
| 11 | B. Zivzivadze | 1 | |
| 12 | R. van den Berg | 1 | |
| 13 | F. Mané | 1 | |
| 14 | N. Stark | 2 | |
| 15 | Abdoul Karim Coulibaly | 1 | |
| 16 | K. Schlotterbeck | 1 | |
| 17 | M. Svanberg | 1 | |
| 18 | R. Andrich | 1 | |
| 19 | P. Lienhart | 1 | |
| 20 | E. Fernández | 1 |

