| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Díaz | 4 | |
| 2 | F. Chaïbi | 4 | |
| 3 | A. Ilić | 4 | |
| 4 | H. Kane | 3 | |
| 5 | C. Uzun | 3 | |
| 6 | S. Gnabry | 3 | |
| 7 | R. Dōan | 3 | |
| 8 | M. Bülter | 3 | |
| 9 | J. Ryerson | 3 | |
| 10 | J. Leweling | 3 | |
| 11 | M. Olise | 2 | |
| 12 | Álex Grimaldo | 2 | |
| 13 | M. Kömür | 2 | |
| 14 | Rômulo | 2 | |
| 15 | J. Brandt | 2 | |
| 16 | F. Rieder | 2 | |
| 17 | R. Schmid | 2 | |
| 18 | A. Stiller | 2 | |
| 19 | K. Laimer | 2 | |
| 20 | V. Coufal | 2 |

