| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | 8 | |
| 2 | L. Díaz | 6 | |
| 3 | C. Baumgartner | 6 | |
| 4 | F. Chaïbi | 6 | |
| 5 | A. Ilić | 6 | |
| 6 | S. Gnabry | 5 | |
| 7 | J. Leweling | 5 | |
| 8 | R. Dōan | 4 | |
| 9 | Álex Grimaldo | 4 | |
| 10 | W. Burger | 4 | |
| 11 | B. Touré | 4 | |
| 12 | R. Schmid | 4 | |
| 13 | V. Coufal | 4 | |
| 14 | J. Kimmich | 4 | |
| 15 | Aleix García | 4 | |
| 16 | S. Kumbedi | 4 | |
| 17 | H. Kane | 3 | |
| 18 | C. Uzun | 3 | |
| 19 | Rômulo | 3 | |
| 20 | M. Bülter | 3 |

