| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Trimmel | 4 | |
| 2 | J. Schmied | 4 | |
| 3 | J. Scally | 4 | |
| 4 | D. Kohr | 3 | |
| 5 | Christian Kofane | 3 | |
| 6 | R. Bensebaïni | 3 | |
| 7 | N. Amiri | 3 | |
| 8 | K. Laimer | 3 | |
| 9 | L. Díaz | 3 | |
| 10 | L. Querfeld | 3 | |
| 11 | M. Jenz | 3 | |
| 12 | C. Matsima | 3 | |
| 13 | A. Dźwigała | 3 | |
| 14 | L. Badé | 3 | |
| 15 | J. Quansah | 3 | |
| 16 | Cameron Puertas | 3 | |
| 17 | R. Kristensen | 3 | |
| 18 | E. Fernández | 2 | |
| 19 | N. Stark | 2 | |
| 20 | J. Manzambi | 2 |

