| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Trimmel | 6 | |
| 2 | J. Haberer | 5 | |
| 3 | K. Laimer | 5 | |
| 4 | L. Díaz | 5 | |
| 5 | Bernardo | 5 | |
| 6 | R. Khedira | 5 | |
| 7 | C. Matsima | 5 | |
| 8 | N. Remberg | 5 | |
| 9 | A. Theate | 5 | |
| 10 | D. Giannoulis | 5 | |
| 11 | A. Hajdari | 5 | |
| 12 | J. Scally | 5 | |
| 13 | N. Amiri | 5 | |
| 14 | J. Quansah | 5 | |
| 15 | D. Kohr | 4 | |
| 16 | Abdoul Karim Coulibaly | 4 | |
| 17 | K. Schlotterbeck | 4 | |
| 18 | M. Grüll | 4 | |
| 19 | S. Sebulonsen | 4 | |
| 20 | C. Baumgartner | 4 |

