| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern | 26 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 21 |
| 3 | Serhou Guirassy | Dortmund | 21 |
| 4 | Jonathan Burkardt | Mainz 05 | 18 |
| 5 | Tim Kleindienst | Monchengladbach | 16 |
| 6 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 15 |
| 7 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 15 |
| 8 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 |
| 9 | Benjamin Sesko | RB Leipzig | 13 |
| 10 | Jamal Musiala | Bayern | 12 |
| 11 | Michael Olise | Bayern | 12 |
| 12 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 12 |
| 13 | Leroy Sané | Bayern | 11 |
| 14 | Alassane Plea | Monchengladbach | 11 |
| 15 | Shuto Machino | Holstein Kiel | 11 |
| 16 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 11 |
| 17 | Jens Stage | Werder Bremen | 10 |
| 18 | Paul Nebel | Mainz 05 | 10 |
| 19 | Ritsu Doan | Freiburg | 10 |
| 20 | Xavi Simons | RB Leipzig | 10 |

