| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 30 | |
| 2 | D. Undav | 15 | |
| 3 | L. Díaz | 14 | |
| 4 | S. Guirassy | 12 | |
| 5 | H. Tabaković | 11 | |
| 6 | M. Olise | 10 | |
| 7 | C. Baumgartner | 10 | |
| 8 | Y. Diomande | 10 | |
| 9 | A. Kramarić | 10 | |
| 10 | N. Amiri | 10 | |
| 11 | J. Burkardt | 9 | |
| 12 | F. Asllani | 8 | |
| 13 | M. Beier | 8 | |
| 14 | S. El Mala | 8 | |
| 15 | M. Amoura | 8 | |
| 16 | E. Demirović | 8 | |
| 17 | J. Leweling | 7 | |
| 18 | Rômulo | 7 | |
| 19 | T. Lemperle | 7 | |
| 20 | P. Schick | 7 |

