| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 19 | |
| 2 | L. Díaz | 8 | |
| 3 | D. Undav | 8 | |
| 4 | J. Burkardt | 8 | |
| 5 | M. Olise | 7 | |
| 6 | H. Tabaković | 7 | |
| 7 | C. Baumgartner | 6 | |
| 8 | S. El Mala | 6 | |
| 9 | F. Asllani | 6 | |
| 10 | Y. Diomande | 6 | |
| 11 | M. Amoura | 6 | |
| 12 | P. Schick | 6 | |
| 13 | C. Uzun | 5 | |
| 14 | G. Prömel | 5 | |
| 15 | Ilyas Ansah | 5 | |
| 16 | J. Kamiński | 5 | |
| 17 | S. Guirassy | 5 | |
| 18 | J. Stage | 5 | |
| 19 | T. Lemperle | 5 | |
| 20 | V. Grifo | 5 |

