| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Tzolis | 4 | |
| 2 | J. Hauge | 3 | |
| 3 | M. Elyounoussi | 3 | |
| 4 | P. Aubameyang | 3 | |
| 5 | A. Hakimi | 3 | |
| 6 | Leandro Andrade | 2 | |
| 7 | H. Vanaken | 2 | |
| 8 | J. Seys | 2 | |
| 9 | N. Tresoldi | 2 | |
| 10 | Nuno Mendes | 2 | |
| 11 | A. Cornelius | 2 | |
| 12 | F. Aursnes | 2 | |
| 13 | H. Evjen | 2 | |
| 14 | M. Olise | 2 | |
| 15 | S. Guirassy | 2 | |
| 16 | D. Szoboszlai | 2 | |
| 17 | A. Tóth | 2 | |
| 18 | K. Adeyemi | 2 | |
| 19 | A. Brown | 2 | |
| 20 | H. Çalhanoğlu | 2 |

