| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Hauge | 5 | |
| 2 | C. Tzolis | 5 | |
| 3 | M. Olise | 5 | |
| 4 | K. Kvaratskhelia | 4 | |
| 5 | H. Vanaken | 4 | |
| 6 | D. Szoboszlai | 4 | |
| 7 | Vinícius Júnior | 4 | |
| 8 | F. Valverde | 4 | |
| 9 | P. Aubameyang | 4 | |
| 10 | M. Elyounoussi | 4 | |
| 11 | S. Gnabry | 4 | |
| 12 | F. Aursnes | 4 | |
| 13 | A. Hakimi | 4 | |
| 14 | A. Güler | 4 | |
| 15 | J. Álvarez | 3 | |
| 16 | K. Høgh | 3 | |
| 17 | H. Barnes | 3 | |
| 18 | M. Rashford | 3 | |
| 19 | Fermín | 3 | |
| 20 | Álex Grimaldo | 3 |

