| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Mawissa | Monaco | 1 |
| 2 | Eduardo Camavinga | Real Madrid | 1 |
| 3 | Marko Tolic | 1 | |
| 4 | Pau Cubarsi | Barcelona | 1 |
| 5 | Raphael Onyedika | Club Brugge | 1 |
| 6 | Theo Hernández | AC Milan | 1 |
| 7 | Aissa Mandi | Lille | 1 |
| 8 | Arnau Martinez | Girona | 1 |
| 9 | Daizen Maeda | 1 | |
| 10 | Dimitri Lavalée | 1 | |
| 11 | Michele Di Gregorio | Juventus | 1 |
| 12 | Pablo Barrios | Atletico Madrid | 1 |
| 13 | Pedro Henrique | 1 | |
| 14 | Rafael Toloi | Atalanta | 1 |
| 15 | Yunus Musah | AC Milan | 1 |
| 16 | Alexander Schlager | 1 | |
| 17 | Amara Nallo | Liverpool | 1 |
| 18 | Angel Gomes | Lille | 1 |
| 19 | Arthur Cabral | Benfica | 1 |
| 20 | Chris-Kevin Nadje | Feyenoord | 1 |

