| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 13 | |
| 2 | A. Gordon | 10 | |
| 3 | H. Kane | 8 | |
| 4 | E. Haaland | 7 | |
| 5 | J. Álvarez | 7 | |
| 6 | V. Osimhen | 7 | |
| 7 | J. Hauge | 6 | |
| 8 | K. Kvaratskhelia | 6 | |
| 9 | K. Høgh | 6 | |
| 10 | H. Barnes | 6 | |
| 11 | Gabriel Martinelli | 6 | |
| 12 | Vitinha | 6 | |
| 13 | B. Varga | 6 | |
| 14 | M. Rashford | 5 | |
| 15 | Fermín | 5 | |
| 16 | A. Sørloth | 5 | |
| 17 | C. Durán | 5 | |
| 18 | F. Balogun | 5 | |
| 19 | Gorka Guruzeta | 5 | |
| 20 | H. Vanaken | 4 |

