| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Satpaev | 6 | |
| 2 | Jorginho | 5 | |
| 3 | V. Gromyko | 4 | |
| 4 | Matheus Silva | 4 | |
| 5 | K. Medina | 4 | |
| 6 | I. Šunjić | 4 | |
| 7 | D. Glazer | 4 | |
| 8 | L. Lerager | 4 | |
| 9 | R. Onyedika | 4 | |
| 10 | M. Hjulmand | 4 | |
| 11 | Álvaro Fernández | 4 | |
| 12 | K. Laimer | 4 | |
| 13 | Lamine Yamal | 4 | |
| 14 | Martín Zubimendi | 4 | |
| 15 | Aitor Paredes | 4 | |
| 16 | R. Krunić | 4 | |
| 17 | S. Hezze | 3 | |
| 18 | R. Bensebaïni | 3 | |
| 19 | J. Cabal | 3 | |
| 20 | L. Kelly | 3 |

