| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Satpaev | 6 | |
| 2 | V. Gromyko | 4 | |
| 3 | Jorginho | 4 | |
| 4 | Matheus Silva | 4 | |
| 5 | K. Medina | 4 | |
| 6 | L. Lerager | 4 | |
| 7 | D. Glazer | 4 | |
| 8 | R. Krunić | 4 | |
| 9 | A. Mrynskiy | 3 | |
| 10 | I. Šunjić | 3 | |
| 11 | Domingos Quina | 3 | |
| 12 | E. Achouri | 3 | |
| 13 | O. Arad | 3 | |
| 14 | P. Berg | 3 | |
| 15 | K. Laimer | 3 | |
| 16 | I. Saibari | 3 | |
| 17 | P. Gueye | 3 | |
| 18 | M. Hjulmand | 3 | |
| 19 | M. van de Ven | 3 | |
| 20 | R. Onyedika | 3 |

