| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Mac Allister | Liverpool | 5 |
| 2 | Alvaro Carreras | Benfica | 5 |
| 3 | Éderson | Atalanta | 4 |
| 4 | José Giménez | Atletico Madrid | 4 |
| 5 | Julien Le Cardinal | Brest | 4 |
| 6 | Leon Goretzka | Bayern | 4 |
| 7 | Lucas Vázquez | Real Madrid | 4 |
| 8 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | 4 |
| 9 | Ramy Bensebaini | Dortmund | 4 |
| 10 | Vinicius Junior | Real Madrid | 4 |
| 11 | Christian Mawissa | Monaco | 3 |
| 12 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 3 |
| 13 | Alessandro Bastoni | Inter | 3 |
| 14 | Álvaro Morata | AC Milan | 3 |
| 15 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 3 |
| 16 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | 3 |
| 17 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 3 |
| 18 | Benjamin André | Lille | 3 |
| 19 | Bryan Gil | Girona | 3 |
| 20 | Castello Lukeba | RB Leipzig | 3 |

