| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Satpaev | 5 | |
| 2 | V. Gromyko | 4 | |
| 3 | D. Glazer | 4 | |
| 4 | R. Krunić | 4 | |
| 5 | Jorginho | 3 | |
| 6 | Matheus Silva | 3 | |
| 7 | O. Arad | 3 | |
| 8 | Domingos Quina | 3 | |
| 9 | P. Berg | 3 | |
| 10 | B. Tekpetey | 3 | |
| 11 | Martín Zubimendi | 3 | |
| 12 | M. Veljković | 3 | |
| 13 | O. Verdon | 3 | |
| 14 | Bruno Felipe | 2 | |
| 15 | João Correia | 2 | |
| 16 | G. Zaria | 2 | |
| 17 | A. Mrynskiy | 2 | |
| 18 | V. Claesson | 2 | |
| 19 | Pêpê Rodrigues | 2 | |
| 20 | I. Šunjić | 2 |

