Eredivisie
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord THTTT | 9 | +19 | 25 |
| 2 | PSV THTTT | 9 | +15 | 22 |
| 3 | AZ Alkmaar HHBTT | 9 | +7 | 18 |
| 4 | Ajax THTHB | 9 | +5 | 16 |
| 5 | Groningen TTBTB | 9 | +1 | 15 |
| 6 | NEC Nijmegen BBTHH | 9 | +8 | 14 |
| 7 | Twente HTTTH | 9 | +3 | 14 |
| 8 | Utrecht BBHBT | 9 | +7 | 13 |
| 9 | Fortuna Sittard BTBTB | 9 | 0 | 13 |
| 10 | Sparta Rotterdam TBBHT | 9 | -9 | 13 |
| 11 | Heerenveen THTTH | 10 | 0 | 13 |
| 12 | GO Ahead Eagles TTBHB | 9 | -1 | 10 |
| 13 | Excelsior BTBBT | 9 | -9 | 9 |
| 14 | NAC Breda TBBHH | 10 | -6 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle BHBBH | 9 | -8 | 8 |
| 16 | Telstar BBTBB | 9 | -6 | 7 |
| 17 | FC Volendam BBTBB | 9 | -6 | 7 |
| 18 | Heracles BBTBB | 9 | -20 | 3 |
Dự Champions League
Vòng loại Champions League
Vòng loại Champions League
Conference League playoff
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
