Eredivisie
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV BTTTB | 27 | +43 | 68 | |
| 2 | Feyenoord TTTBH | 26 | +20 | 49 | |
| 3 | NEC Nijmegen HHBTT | 27 | +22 | 49 | |
| 4 | Ajax HTHHB | 4 - 0 | 27 | +18 | 47 |
| 5 | Twente THTTT | 26 | +18 | 44 | |
| 6 | Heerenveen TBTTT | 27 | +3 | 40 | |
| 7 | AZ Alkmaar HTTBB | 26 | +1 | 39 | |
| 8 | Sparta Rotterdam HHBBH | 0 - 4 | 27 | -14 | 38 |
| 9 | Utrecht TTHTH | 26 | +7 | 35 | |
| 10 | Groningen BBBTH | 27 | 0 | 35 | |
| 11 | Fortuna Sittard BTTBT | 27 | -8 | 35 | |
| 12 | PEC Zwolle BHHHH | 27 | -16 | 30 | |
| 13 | GO Ahead Eagles BBTTB | 26 | -4 | 29 | |
| 14 | FC Volendam TBTBB | 27 | -16 | 27 | |
| 15 | Excelsior TBBBB | 26 | -17 | 26 | |
| 16 | Telstar HBTTB | 27 | -10 | 24 | |
| 17 | NAC Breda BTTBH | 26 | -14 | 23 | |
| 18 | Heracles BBBBH | 26 | -33 | 18 |
Dự Champions League
Vòng loại Champions League
Vòng loại Champions League
Conference League playoff
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
