| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | S. El Karouani | 5 | |
| 2 | I. Perišić | 5 | |
| 3 | J. Veerman | 4 | |
| 4 | B. Linssen | 4 | |
| 5 | S. Mijnans | 4 | |
| 6 | D. Murkin | 3 | |
| 7 | M. Godts | 3 | |
| 8 | S. Resink | 3 | |
| 9 | K. Kostons | 2 | |
| 10 | T. Chery | 2 | |
| 11 | Y. Taha | 2 | |
| 12 | K. de Rooij | 2 | |
| 13 | M. Aïko | 2 | |
| 14 | B. Önal | 2 | |
| 15 | M. Rente | 2 | |
| 16 | K. Taylor | 2 | |
| 17 | M. Zonneveld | 2 | |
| 18 | V. Misidjan | 2 | |
| 19 | K. Hlynsson | 2 | |
| 20 | J. Hardeveld | 2 |

