| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Veerman | 13 | |
| 2 | S. El Karouani | 10 | |
| 3 | M. Godts | 8 | |
| 4 | M. Ihattaren | 8 | |
| 5 | I. Perišić | 8 | |
| 6 | Mauro Júnior | 8 | |
| 7 | B. Linssen | 7 | |
| 8 | K. Kostons | 6 | |
| 9 | D. Man | 6 | |
| 10 | B. Önal | 6 | |
| 11 | Y. Taha | 6 | |
| 12 | A. Hrustić | 6 | |
| 13 | I. Saibari | 5 | |
| 14 | T. Chery | 5 | |
| 15 | S. Mijnans | 5 | |
| 16 | O. Gloukh | 5 | |
| 17 | K. de Rooij | 5 | |
| 18 | S. Resink | 5 | |
| 19 | J. Hardeveld | 5 | |
| 20 | K. Sano | 5 |

