| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | W. Goes | 9 | |
| 2 | A. Kaplan | 9 | |
| 3 | R. Hillen | 8 | |
| 4 | P. Brittijn | 8 | |
| 5 | M. de Wit | 8 | |
| 6 | L. Valente | 7 | |
| 7 | Justin Quincy Hubner | 7 | |
| 8 | I. Mesík | 7 | |
| 9 | A. Ahmedhodžić | 6 | |
| 10 | A. Zagré | 6 | |
| 11 | P. Sandler | 6 | |
| 12 | R. Thomas | 6 | |
| 13 | R. Pröpper | 6 | |
| 14 | B. van Rooij | 5 | |
| 15 | S. Ouaissa | 5 | |
| 16 | Alexandre Penetra | 5 | |
| 17 | I. Bronkhorst | 5 | |
| 18 | Y. Taha | 5 | |
| 19 | Y. Leliendal | 5 | |
| 20 | S. Graves | 5 |

