| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ueda | 20 | |
| 2 | M. Godts | 13 | |
| 3 | T. Parrott | 13 | |
| 4 | G. Til | 12 | |
| 5 | I. Saibari | 12 | |
| 6 | K. Kostons | 10 | |
| 7 | K. Sierhuis | 10 | |
| 8 | R. Pepi | 10 | |
| 9 | J. Hornkamp | 10 | |
| 10 | T. Lauritsen | 10 | |
| 11 | J. Trenskow | 9 | |
| 12 | M. Suray | 9 | |
| 13 | J. Veerman | 8 | |
| 14 | B. Linssen | 8 | |
| 15 | A. Hadj-Moussa | 8 | |
| 16 | Koki Ogawa | 8 | |
| 17 | N. Naujoks | 8 | |
| 18 | R. van Wolfswinkel | 8 | |
| 19 | D. Rots | 7 | |
| 20 | K. Hlynsson | 7 |

