| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ueda | 11 | |
| 2 | K. Kostons | 5 | |
| 3 | W. Weghorst | 5 | |
| 4 | B. Willumsson | 5 | |
| 5 | S. Steijn | 5 | |
| 6 | D. Vente | 5 | |
| 7 | T. Lauritsen | 5 | |
| 8 | R. van Wolfswinkel | 5 | |
| 9 | J. Veerman | 4 | |
| 10 | J. Trenskow | 4 | |
| 11 | A. Hadj-Moussa | 4 | |
| 12 | M. Smit | 4 | |
| 13 | G. Til | 4 | |
| 14 | S. van Hooijdonk | 4 | |
| 15 | T. Parrott | 4 | |
| 16 | B. Linssen | 3 | |
| 17 | O. Gloukh | 3 | |
| 18 | I. Saibari | 3 | |
| 19 | Koki Ogawa | 3 | |
| 20 | D. Min | 3 |

