| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Hillen | 1 | |
| 2 | Justin Quincy Hubner | 1 | |
| 3 | B. van Rooij | 1 | |
| 4 | S. Ouaissa | 1 | |
| 5 | B. Martins Indi | 1 | |
| 6 | T. Chery | 1 | |
| 7 | R. Zerrouki | 1 | |
| 8 | M. Amevor | 1 | |
| 9 | L. Holtby | 1 | |
| 10 | A. Hadj-Moussa | 1 | |
| 11 | T. Gooijer | 1 | |
| 12 | J. Hornkamp | 1 | |
| 13 | L. Greiml | 1 | |
| 14 | S. van Hooijdonk | 1 | |
| 15 | Jan Faberski | 1 | |
| 16 | T. Baeten | 1 | |
| 17 | C. Twigt | 1 | |
| 18 | Jamiro Monteiro | 1 | |
| 19 | S. Henderikx | 1 | |
| 20 | Gonçalo Borges | 1 |

