| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | B. van Rooij | 1 | |
| 2 | T. Gooijer | 1 | |
| 3 | B. Martins Indi | 1 | |
| 4 | T. Chery | 1 | |
| 5 | J. Hornkamp | 1 | |
| 6 | S. van Hooijdonk | 1 | |
| 7 | A. Hadj-Moussa | 1 | |
| 8 | Jamiro Monteiro | 1 | |
| 9 | C. Twigt | 1 | |
| 10 | S. Henderikx | 1 | |
| 11 | A. Ahmedhodžić | 1 | |
| 12 | J. Clasie | 1 | |
| 13 | T. Land | 1 | |
| 14 | L. Brouwers | 1 | |
| 15 | M. Balard | 1 | |
| 16 | A. Zagré | 1 | |
| 17 | H. Petrov | 1 | |
| 18 | P. Sandler | 1 | |
| 19 | M. de Wit | 0 | |
| 20 | J. Toornstra | 0 |

