Conference League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina TT  | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | AEK Larnaca TT  | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | NK Celje TT  | 2 | +4 | 6 | |
| 4 | Lausanne TT  | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | Samsunspor TT  | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | Mainz 05 TT  | 2 | +2 | 6 | |
| 7 | Rayo Vallecano TH  | 2 | +2 | 4 | |
| 8 | Raków Częstochowa TH  | 2 | +2 | 4 | |
| 9 | Strasbourg TH  | 2 | +1 | 4 | |
| 10 | FC Noah TH  | 2 | +1 | 4 | |
| 11 | Jagiellonia Bialystok TH  | 2 | +1 | 4 | |
| 12 | AEK Athens BT  | 2 | +4 | 3 | |
| 13 | Zrinjski Mostar TB  | 2 | +4 | 3 | |
| 14 | Sparta Prague T  | 0 - 0  | 1 | +3 | 3 | 
| 15 | Lech Poznan TB  | 2 | +2 | 3 | |
| 16 | Crystal Palace TB  | 2 | +1 | 3 | |
| 17 | Shakhtar Donetsk TB  | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | Legia Warszawa BT  | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | KF Shkendija BT  | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | AZ Alkmaar BT  | 2 | -3 | 3 | |
| 21 | Lincoln Red Imps FC BT  | 2 | -4 | 3 | |
| 22 | Drita HH  | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | Häcken HH  | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | KuPS HH  | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Omonia Nicosia BH  | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | Shelbourne HB  | 2 | -1 | 1 | |
| 27 | Sigma Olomouc BH  | 2 | -2 | 1 | |
| 28 | Universitatea Craiova BH  | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | Breidablik BH  | 2 | -3 | 1 | |
| 30 | Rijeka B  | 0 - 0  | 1 | -1 | 0 | 
| 31 | Slovan Bratislava BB  | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | Hamrun Spartans BB  | 2 | -2 | 0 | |
| 33 | Shamrock Rovers BB  | 2 | -5 | 0 | |
| 34 | Dynamo Kyiv BB  | 2 | -5 | 0 | |
| 35 | Rapid Wien BB  | 2 | -6 | 0 | |
| 36 | Aberdeen BB  | 2 | -7 | 0 | 
Round of 16
Round of 16 playoff
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
