| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Romanczuk | 7 | |
| 2 | W. Goes | 6 | |
| 3 | N. Bancu | 6 | |
| 4 | Bernardo Vital | 5 | |
| 5 | P. Mantalos | 4 | |
| 6 | Afimico Pululu | 4 | |
| 7 | M. Marić | 4 | |
| 8 | G. Masouras | 4 | |
| 9 | B. Lekoueiry | 4 | |
| 10 | D. Hrka | 4 | |
| 11 | D. Cleary | 4 | |
| 12 | E. Kara | 4 | |
| 13 | Samuel Teles | 4 | |
| 14 | P. Isenko | 4 | |
| 15 | M. Seidl | 4 | |
| 16 | N. Đurasek | 4 | |
| 17 | B. Sosa | 3 | |
| 18 | L. Eissat | 3 | |
| 19 | James Barry Norris | 3 | |
| 20 | I. Jensen | 3 |

