| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Romanczuk | 7 | |
| 2 | W. Goes | 6 | |
| 3 | N. Bancu | 6 | |
| 4 | Bernardo Vital | 5 | |
| 5 | P. Mantalos | 4 | |
| 6 | Afimico Pululu | 4 | |
| 7 | M. Marić | 4 | |
| 8 | I. Jensen | 4 | |
| 9 | Filipe Relvas | 4 | |
| 10 | C. Ndour | 4 | |
| 11 | A. Rrahmani | 4 | |
| 12 | D. Hrka | 4 | |
| 13 | G. Masouras | 4 | |
| 14 | M. Pongračić | 4 | |
| 15 | B. Lekoueiry | 4 | |
| 16 | D. Cleary | 4 | |
| 17 | E. Kara | 4 | |
| 18 | Samuel Teles | 4 | |
| 19 | P. Isenko | 4 | |
| 20 | G. Doué | 4 |

