| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Romanczuk | 5 | |
| 2 | N. Bancu | 5 | |
| 3 | P. Mantalos | 4 | |
| 4 | E. Kara | 4 | |
| 5 | Afimico Pululu | 4 | |
| 6 | Bernardo Vital | 4 | |
| 7 | W. Goes | 4 | |
| 8 | M. Seidl | 4 | |
| 9 | L. Eissat | 3 | |
| 10 | M. Marić | 3 | |
| 11 | James Barry Norris | 3 | |
| 12 | A. Rrahmani | 3 | |
| 13 | D. Cleary | 3 | |
| 14 | Samuel Teles | 3 | |
| 15 | Filipe Relvas | 3 | |
| 16 | O. Romanchuk | 3 | |
| 17 | P. Isenko | 3 | |
| 18 | G. Burke | 3 | |
| 19 | M. Ryneš | 3 | |
| 20 | A. Ševínský | 3 |

