| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn | 
|---|---|---|---|
| 1 | T. Parrott  | AZ Alkmaar  | 7 | 
| 2 | T. Abraham  | Besiktas  | 4 | 
| 3 | M. Meerdink  | AZ Alkmaar  | 3 | 
| 4 | Álvaro García  | Rayo Vallecano  | 3 | 
| 5 | Ș. Baiaram  | Universitatea Craiova  | 3 | 
| 6 | F. Bundgaard  | Brondby  | 3 | 
| 7 | D. Selke  | Istanbul Basaksehir  | 3 | 
| 8 | I. Sadiq  | AZ Alkmaar  | 3 | 
| 9 | Jesús Imaz  | Jagiellonia  | 3 | 
| 10 | T. Adamsen  | Silkeborg  | 3 | 
| 11 | G. Diakité  | Lausanne  | 3 | 
| 12 | K. Sène  | Lausanne  | 3 | 

