| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Kovačević | 8 | |
| 2 | T. Parrott | 7 | |
| 3 | Álvaro García | 5 | |
| 4 | N. Mulahusejnović | 5 | |
| 5 | S. Mijnans | 4 | |
| 6 | Marius | 4 | |
| 7 | A. Koita | 4 | |
| 8 | G. Diakité | 4 | |
| 9 | Jesús Imaz | 4 | |
| 10 | I. Sadiq | 4 | |
| 11 | T. Abraham | 4 | |
| 12 | L. Diaby-Fadiga | 4 | |
| 13 | A. Guðmundsson | 3 | |
| 14 | M. Meerdink | 3 | |
| 15 | A. Neophytou | 3 | |
| 16 | S. Nsimba | 3 | |
| 17 | Ș. Baiaram | 3 | |
| 18 | D. Kutesa | 3 | |
| 19 | Kauã Elias | 3 | |
| 20 | J. Dembe | 3 |

