| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Parrott | 10 | |
| 2 | Marius | 8 | |
| 3 | F. Kovačević | 8 | |
| 4 | M. Ishak | 8 | |
| 5 | S. Mijnans | 7 | |
| 6 | Álvaro García | 6 | |
| 7 | I. Sarr | 6 | |
| 8 | N. Mulahusejnović | 5 | |
| 9 | A. Koita | 5 | |
| 10 | Jesús Imaz | 5 | |
| 11 | T. Fruk | 5 | |
| 12 | I. Jensen | 4 | |
| 13 | M. Godo | 4 | |
| 14 | D. Kutesa | 4 | |
| 15 | I. Sadiq | 4 | |
| 16 | D. Adu-Adjei | 4 | |
| 17 | G. Diakité | 4 | |
| 18 | Ș. Baiaram | 4 | |
| 19 | A. Guðmundsson | 4 | |
| 20 | T. Abraham | 4 |

