| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Parrott | 9 | |
| 2 | Marius | 8 | |
| 3 | F. Kovačević | 8 | |
| 4 | S. Mijnans | 6 | |
| 5 | Álvaro García | 6 | |
| 6 | M. Ishak | 6 | |
| 7 | N. Mulahusejnović | 5 | |
| 8 | A. Koita | 5 | |
| 9 | Jesús Imaz | 5 | |
| 10 | M. Godo | 4 | |
| 11 | G. Diakité | 4 | |
| 12 | D. Adu-Adjei | 4 | |
| 13 | T. Fruk | 4 | |
| 14 | D. Kutesa | 4 | |
| 15 | I. Sadiq | 4 | |
| 16 | Ș. Baiaram | 4 | |
| 17 | A. Guðmundsson | 4 | |
| 18 | T. Abraham | 4 | |
| 19 | L. Diaby-Fadiga | 4 | |
| 20 | N. Amiri | 4 |

