| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Holse | 5 | |
| 2 | K. Smit | 5 | |
| 3 | A. Layouni | 5 | |
| 4 | Álvaro García | 4 | |
| 5 | M. de Wit | 4 | |
| 6 | S. Mijnans | 3 | |
| 7 | I. Jensen | 3 | |
| 8 | A. Guðmundsson | 3 | |
| 9 | C. Ndour | 3 | |
| 10 | T. Ismaheel | 3 | |
| 11 | R. Daal | 3 | |
| 12 | B. Lekoueiry | 3 | |
| 13 | N. Eliasson | 3 | |
| 14 | Isi Palazón | 3 | |
| 15 | S. Nanasi | 3 | |
| 16 | D. Kasius | 3 | |
| 17 | B. Okoh | 3 | |
| 18 | B. Kapustka | 3 | |
| 19 | Marlon Gomes | 3 | |
| 20 | O. Pineda | 3 |

