| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Holse | 5 | |
| 2 | A. Layouni | 5 | |
| 3 | M. de Wit | 4 | |
| 4 | S. Mijnans | 3 | |
| 5 | Álvaro García | 3 | |
| 6 | I. Jensen | 3 | |
| 7 | B. Lekoueiry | 3 | |
| 8 | N. Eliasson | 3 | |
| 9 | R. Daal | 3 | |
| 10 | Isi Palazón | 3 | |
| 11 | B. Okoh | 3 | |
| 12 | B. Kapustka | 3 | |
| 13 | Marlon Gomes | 3 | |
| 14 | K. Smit | 3 | |
| 15 | O. Pineda | 3 | |
| 16 | Tiago Dantas | 3 | |
| 17 | A. Mekvabishvili | 3 | |
| 18 | S. Radeljić | 3 | |
| 19 | M. Godo | 2 | |
| 20 | A. Guðmundsson | 2 |

