| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav | 6 | |
| 2 | Ricardo Horta | 4 | |
| 3 | D. Heymans | 4 | |
| 4 | A. Živković | 4 | |
| 5 | K. Karetsas | 4 | |
| 6 | E. Buendía | 4 | |
| 7 | Antony | 3 | |
| 8 | V. Grifo | 3 | |
| 9 | Iago Aspas | 3 | |
| 10 | M. Gibbs-White | 3 | |
| 11 | B. Yusuf | 3 | |
| 12 | M. Rogers | 3 | |
| 13 | A. Karabec | 3 | |
| 14 | A. Şimşir | 3 | |
| 15 | Borja Sainz | 3 | |
| 16 | J. Cisotti | 3 | |
| 17 | L. Assignon | 3 | |
| 18 | P. Šulc | 3 | |
| 19 | Bryan Zaragoza | 3 | |
| 20 | Y. Tielemans | 3 |

