| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav | 6 | |
| 2 | D. Heymans | 4 | |
| 3 | A. Živković | 4 | |
| 4 | K. Karetsas | 4 | |
| 5 | E. Buendía | 4 | |
| 6 | Antony | 3 | |
| 7 | Ricardo Horta | 3 | |
| 8 | Iago Aspas | 3 | |
| 9 | B. Yusuf | 3 | |
| 10 | A. Karabec | 3 | |
| 11 | M. Gibbs-White | 3 | |
| 12 | A. Şimşir | 3 | |
| 13 | Borja Sainz | 3 | |
| 14 | J. Cisotti | 3 | |
| 15 | L. Assignon | 3 | |
| 16 | P. Šulc | 3 | |
| 17 | Bryan Zaragoza | 3 | |
| 18 | Y. Tielemans | 3 | |
| 19 | A. Engels | 3 | |
| 20 | D. Maeda | 3 |

