| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav | 6 | |
| 2 | D. Heymans | 4 | |
| 3 | A. Živković | 4 | |
| 4 | Antony | 3 | |
| 5 | Iago Aspas | 3 | |
| 6 | B. Yusuf | 3 | |
| 7 | K. Karetsas | 3 | |
| 8 | A. Karabec | 3 | |
| 9 | M. Gibbs-White | 3 | |
| 10 | A. Şimşir | 3 | |
| 11 | Ricardo Horta | 3 | |
| 12 | J. Cisotti | 3 | |
| 13 | L. Assignon | 3 | |
| 14 | Bryan Zaragoza | 3 | |
| 15 | P. Šulc | 3 | |
| 16 | A. Engels | 3 | |
| 17 | D. Maeda | 3 | |
| 18 | E. Fernandes | 3 | |
| 19 | X. Shaqiri | 2 | |
| 20 | G. Kanichowsky | 2 |

