| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Huerta | 10 | |
| 2 | A. Jensen | 8 | |
| 3 | M. Stevanović | 7 | |
| 4 | M. Jakoliš | 7 | |
| 5 | J. Hoilett | 7 | |
| 6 | R. Zalazar | 6 | |
| 7 | R. Steffen | 6 | |
| 8 | M. Rohdén | 6 | |
| 9 | J. Newell | 6 | |
| 10 | F. Mladenović | 5 | |
| 11 | J. von Moos | 5 | |
| 12 | D. Mancini | 5 | |
| 13 | N. Devlin | 5 | |
| 14 | A. Layouni | 5 | |
| 15 | M. Ishak | 4 | |
| 16 | P. Kpozo | 4 | |
| 17 | T. Degreef | 4 | |
| 18 | Simão Rocha | 4 | |
| 19 | Á. Quiñones | 3 | |
| 20 | L. Palma | 3 |

