| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Horta | 3 | |
| 2 | Bryan Zaragoza | 3 | |
| 3 | P. Šulc | 3 | |
| 4 | D. Undav | 3 | |
| 5 | A. Şimşir | 3 | |
| 6 | Antony | 2 | |
| 7 | X. Shaqiri | 2 | |
| 8 | A. Živković | 2 | |
| 9 | K. Karetsas | 2 | |
| 10 | A. Karabec | 2 | |
| 11 | H. Haraldsson | 2 | |
| 12 | K. Despodov | 2 | |
| 13 | G. Kanichowsky | 2 | |
| 14 | L. Assignon | 2 | |
| 15 | B. Yusuf | 2 | |
| 16 | C. Bakambu | 2 | |
| 17 | D. Heymans | 2 | |
| 18 | M. Gibbs-White | 2 | |
| 19 | S. El Karouani | 2 | |
| 20 | J. Cisotti | 2 |

