| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Diomandé | 2 | |
| 2 | J. Cisotti | 1 | |
| 3 | J. Durán | 1 | |
| 4 | E. Helland | 1 | |
| 5 | A. Bouaddi | 1 | |
| 6 | F. Tebo Uchenna | 1 | |
| 7 | T. Chukwuani | 1 | |
| 8 | Merchas Doski | 1 | |
| 9 | R. Zalazar | 1 | |
| 10 | V. Barkas | 1 | |
| 11 | Ș. Târnovanu | 1 | |
| 12 | P. Ratkov | 1 | |
| 13 | D. Guðjohnsen | 1 | |
| 14 | A. Gigović | 1 | |
| 15 | C. Lykogiannis | 1 | |
| 16 | V. Jemelka | 1 | |
| 17 | T. Zoukrou | 1 | |
| 18 | T. Kędziora | 1 | |
| 19 | S. Yehezkel | 1 | |
| 20 | L. Johnsen | 1 |

