| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Diomandé | 2 | |
| 2 | J. Sørensen | 1 | |
| 3 | J. Cisotti | 1 | |
| 4 | Merchas Doski | 1 | |
| 5 | G. Mancini | 1 | |
| 6 | E. Anderson | 1 | |
| 7 | A. Bouaddi | 1 | |
| 8 | F. Tebo Uchenna | 1 | |
| 9 | J. Durán | 1 | |
| 10 | E. Helland | 1 | |
| 11 | T. Chukwuani | 1 | |
| 12 | R. Zalazar | 1 | |
| 13 | L. Stojković | 1 | |
| 14 | V. Barkas | 1 | |
| 15 | Ș. Târnovanu | 1 | |
| 16 | M. Eggestein | 1 | |
| 17 | D. Guðjohnsen | 1 | |
| 18 | A. Gigović | 1 | |
| 19 | M. Vydra | 1 | |
| 20 | P. Ratkov | 1 |

