| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Zechiël | 5 | |
| 2 | I. Sissokho | 5 | |
| 3 | T. Pedersen | 4 | |
| 4 | A. Touba | 4 | |
| 5 | F. Tănase | 4 | |
| 6 | J. Hadjam | 4 | |
| 7 | M. Siopis | 4 | |
| 8 | Igor Jesus | 4 | |
| 9 | V. Jemelka | 3 | |
| 10 | S. El Karouani | 3 | |
| 11 | A. Engwanda | 3 | |
| 12 | Fran Navarro | 3 | |
| 13 | J. Sørensen | 3 | |
| 14 | M. Ozdoev | 3 | |
| 15 | Lee Han-Beom | 3 | |
| 16 | Pedro Chirivella | 3 | |
| 17 | Júnior Brumado | 3 | |
| 18 | L. Ivanušec | 3 | |
| 19 | A. Mendy | 3 | |
| 20 | D. Olaru | 3 |

