| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Sissokho | 5 | |
| 2 | G. Zechiël | 4 | |
| 3 | T. Pedersen | 4 | |
| 4 | J. Hadjam | 4 | |
| 5 | M. Siopis | 4 | |
| 6 | S. El Karouani | 3 | |
| 7 | A. Engwanda | 3 | |
| 8 | J. Sørensen | 3 | |
| 9 | A. Touba | 3 | |
| 10 | M. Ozdoev | 3 | |
| 11 | Lee Han-Beom | 3 | |
| 12 | Pedro Chirivella | 3 | |
| 13 | F. Tănase | 3 | |
| 14 | D. Olaru | 3 | |
| 15 | L. Ivanušec | 3 | |
| 16 | Igor Jesus | 3 | |
| 17 | R. Rodríguez | 3 | |
| 18 | J. Oosterwolde | 3 | |
| 19 | Fred | 3 | |
| 20 | K. Belić | 3 |

