| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Eteki | 12 | |
| 2 | D. Ignatenko | 12 | |
| 3 | P. Pokorný | 11 | |
| 4 | C. Huerta | 10 | |
| 5 | M. Kamara | 10 | |
| 6 | R. Steffen | 10 | |
| 7 | S. Heltne Nilsen | 9 | |
| 8 | J. Elitim | 8 | |
| 9 | N. Devlin | 8 | |
| 10 | J. Šimić | 8 | |
| 11 | M. Rohdén | 8 | |
| 12 | A. Buksa | 8 | |
| 13 | I. Lepinjica | 8 | |
| 14 | L. Dimata | 8 | |
| 15 | S. Solvet | 7 | |
| 16 | A. Sylla | 7 | |
| 17 | D. Politic | 7 | |
| 18 | F. Mladenović | 7 | |
| 19 | D. Douline | 7 | |
| 20 | S. Šurdanović | 6 |

