| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Zechiël | 5 | |
| 2 | I. Sissokho | 5 | |
| 3 | T. Pedersen | 4 | |
| 4 | A. Touba | 4 | |
| 5 | M. Ozdoev | 4 | |
| 6 | F. Tănase | 4 | |
| 7 | J. Hadjam | 4 | |
| 8 | M. Siopis | 4 | |
| 9 | J. Oosterwolde | 4 | |
| 10 | Igor Jesus | 4 | |
| 11 | J. Chabot | 4 | |
| 12 | V. Jemelka | 3 | |
| 13 | S. El Karouani | 3 | |
| 14 | A. Engwanda | 3 | |
| 15 | Fran Navarro | 3 | |
| 16 | A. Živković | 3 | |
| 17 | K. Świderski | 3 | |
| 18 | J. Sørensen | 3 | |
| 19 | Lee Han-Beom | 3 | |
| 20 | Pedro Chirivella | 3 |

