| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Touba | 5 | |
| 2 | I. Moriba | 5 | |
| 3 | G. Zechiël | 5 | |
| 4 | M. Siopis | 5 | |
| 5 | I. Sissokho | 5 | |
| 6 | J. Chabot | 5 | |
| 7 | J. Oosterwolde | 5 | |
| 8 | Fred | 5 | |
| 9 | M. Mouandilmadji | 4 | |
| 10 | Víctor Gómez | 4 | |
| 11 | T. Pedersen | 4 | |
| 12 | D. Osorio | 4 | |
| 13 | S. El Karouani | 4 | |
| 14 | Júnior Brumado | 4 | |
| 15 | A. Živković | 4 | |
| 16 | Igor Jesus | 4 | |
| 17 | M. Ozdoev | 4 | |
| 18 | Gabri Martínez | 4 | |
| 19 | B. El Khannouss | 4 | |
| 20 | T. Raemaekers | 4 |

