| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Mouandilmadji | 11 | |
| 2 | Igor Jesus | 7 | |
| 3 | P. Stanić | 7 | |
| 4 | K. Aktürkoğlu | 6 | |
| 5 | Antony | 5 | |
| 6 | D. Beljo | 5 | |
| 7 | B. El Khannouss | 5 | |
| 8 | F. Bernardeschi | 5 | |
| 9 | J. Rowe | 4 | |
| 10 | W. Swedberg | 4 | |
| 11 | A. Zaroury | 4 | |
| 12 | B. Nygren | 4 | |
| 13 | Z. El Ouahdi | 4 | |
| 14 | M. Erlić | 4 | |
| 15 | Talisca | 4 | |
| 16 | H. Igamane | 4 | |
| 17 | K. Świderski | 4 | |
| 18 | C. Tolisso | 4 | |
| 19 | B. Varga | 4 | |
| 20 | V. Grifo | 4 |

