| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Mouandilmadji | 11 | |
| 2 | Igor Jesus | 7 | |
| 3 | P. Stanić | 7 | |
| 4 | Antony | 6 | |
| 5 | K. Aktürkoğlu | 6 | |
| 6 | W. Swedberg | 5 | |
| 7 | D. Beljo | 5 | |
| 8 | B. El Khannouss | 5 | |
| 9 | F. Bernardeschi | 5 | |
| 10 | J. Rowe | 4 | |
| 11 | Y. Suzuki | 4 | |
| 12 | O. Watkins | 4 | |
| 13 | A. Zaroury | 4 | |
| 14 | A. Ezzalzouli | 4 | |
| 15 | B. Nygren | 4 | |
| 16 | Z. El Ouahdi | 4 | |
| 17 | M. Erlić | 4 | |
| 18 | Talisca | 4 | |
| 19 | H. Igamane | 4 | |
| 20 | K. Świderski | 4 |

