| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Buksa | 16 | |
| 2 | Á. Quiñones | 13 | |
| 3 | S. Banza | 11 | |
| 4 | C. Huerta | 11 | |
| 5 | M. Mouandilmadji | 11 | |
| 6 | R. Mak | 10 | |
| 7 | L. Palma | 9 | |
| 8 | M. Stevanović | 8 | |
| 9 | E. Kojzek | 8 | |
| 10 | T. Thomsen | 8 | |
| 11 | M. Ishak | 8 | |
| 12 | J. McGrath | 8 | |
| 13 | K. Chodyna | 7 | |
| 14 | R. Zalazar | 6 | |
| 15 | R. Steffen | 6 | |
| 16 | F. Mladenović | 6 | |
| 17 | L. Dimata | 6 | |
| 18 | S. Jørgensen | 6 | |
| 19 | G. Koutsias | 6 | |
| 20 | S. Vladi | 6 |

