| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Mouandilmadji | 11 | |
| 2 | Igor Jesus | 7 | |
| 3 | P. Stanić | 7 | |
| 4 | K. Aktürkoğlu | 6 | |
| 5 | D. Beljo | 5 | |
| 6 | B. El Khannouss | 5 | |
| 7 | Antony | 4 | |
| 8 | A. Zaroury | 4 | |
| 9 | B. Nygren | 4 | |
| 10 | Talisca | 4 | |
| 11 | W. Swedberg | 4 | |
| 12 | H. Igamane | 4 | |
| 13 | K. Świderski | 4 | |
| 14 | B. Varga | 4 | |
| 15 | C. Tolisso | 4 | |
| 16 | A. Oxlade-Chamberlain | 4 | |
| 17 | G. Giakoumakis | 4 | |
| 18 | O. Giroud | 4 | |
| 19 | D. Heymans | 4 | |
| 20 | A. Živković | 3 |

