# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stoke City TT | 2 | +5 | 6 |
2 | ![]() Middlesbrough TT | 2 | +4 | 6 |
3 | ![]() West Brom TT | 2 | +2 | 6 |
4 | ![]() Bristol City TH | 2 | +3 | 4 |
5 | ![]() Coventry HT | 2 | +2 | 4 |
6 | ![]() Birmingham HT | 2 | +1 | 4 |
7 | ![]() Preston HT | 2 | +1 | 4 |
8 | ![]() Southampton TH | 2 | +1 | 4 |
9 | ![]() Hull City HT | 2 | +1 | 4 |
10 | ![]() Charlton TH | 2 | +1 | 4 |
11 | ![]() Norwich BT | 2 | 0 | 3 |
12 | ![]() Leicester TB | 2 | 0 | 3 |
13 | ![]() Portsmouth TB | 2 | 0 | 3 |
14 | ![]() Watford BT | 2 | 0 | 3 |
15 | ![]() Swansea BT | 2 | 0 | 3 |
16 | ![]() Millwall TB | 2 | -2 | 3 |
17 | ![]() Ipswich HH | 2 | 0 | 2 |
18 | ![]() QPR HB | 2 | -1 | 1 |
19 | ![]() Wrexham BB | 2 | -2 | 0 |
20 | ![]() Oxford United BB | 2 | -2 | 0 |
21 | ![]() Blackburn BB | 2 | -2 | 0 |
22 | ![]() Derby BB | 2 | -4 | 0 |
23 | ![]() Sheffield Wednesday BB | 2 | -4 | 0 |
24 | ![]() Sheffield Utd BB | 2 | -4 | 0 |
Lên hạng
Vòng loại lên hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)