Championship
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry HHHTT | 45 | +48 | 92 |
| 2 | Ipswich BHTHH | 45 | +30 | 81 |
| 3 | Millwall BHTTH | 45 | +13 | 80 |
| 4 | Middlesbrough HBHTT | 45 | +25 | 79 |
| 5 | Southampton TTTHH | 45 | +24 | 77 |
| 6 | Wrexham BBTTB | 45 | +4 | 70 |
| 7 | Hull City HBHHB | 45 | +3 | 70 |
| 8 | Derby TBTBT | 45 | +9 | 69 |
| 9 | Norwich TBTTH | 45 | +8 | 65 |
| 10 | Birmingham BTHTT | 45 | +1 | 63 |
| 11 | Swansea HTBTH | 45 | -4 | 61 |
| 12 | Preston HTBBT | 45 | -5 | 60 |
| 13 | Bristol City THBHB | 45 | -2 | 59 |
| 14 | QPR HHBBB | 45 | -9 | 58 |
| 15 | Sheffield Utd BTTBB | 45 | -1 | 57 |
| 16 | Watford HBBBB | 45 | -8 | 57 |
| 17 | Stoke City BHBBB | 45 | -3 | 55 |
| 18 | Portsmouth TTTBT | 45 | -15 | 54 |
| 19 | Charlton HBHBT | 45 | -12 | 53 |
| 20 | Blackburn HHBHT | 45 | -13 | 52 |
| 21 | West Brom HHTTH | 45 | -9 | 51 |
| 22 | Oxford United HTBBT | 45 | -12 | 47 |
| 23 | Leicester HBBHH | 45 | -11 | 43 |
| 24 | Sheffield Wednesday HHHBB | 45 | -61 | -3 |
Lên hạng
Vòng loại lên hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
