Championship
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry TTTTT | 18 | +32 | 43 |
| 2 | Middlesbrough THBTT | 19 | +8 | 36 |
| 3 | Millwall BHBTT | 18 | -3 | 31 |
| 4 | Stoke City TBBTB | 18 | +12 | 30 |
| 5 | Preston THBHT | 18 | +6 | 30 |
| 6 | Bristol City BHTBT | 18 | +6 | 29 |
| 7 | Ipswich THTBH | 18 | +11 | 28 |
| 8 | Birmingham TBTHT | 18 | +7 | 28 |
| 9 | Hull City TBBTB | 19 | -3 | 28 |
| 10 | Wrexham HTHTH | 18 | +3 | 26 |
| 11 | Derby TTBTB | 18 | 0 | 26 |
| 12 | West Brom BTBHT | 18 | -2 | 25 |
| 13 | QPR BHTTB | 18 | -6 | 25 |
| 14 | Southampton TTTTB | 18 | +3 | 24 |
| 15 | Watford HHTHB | 18 | +1 | 24 |
| 16 | Leicester HTTBB | 18 | -1 | 24 |
| 17 | Charlton TBBBB | 18 | -5 | 23 |
| 18 | Blackburn BTBHH | 18 | -5 | 21 |
| 19 | Sheffield Utd BHTTT | 18 | -8 | 19 |
| 20 | Oxford United BBHHT | 18 | -5 | 18 |
| 21 | Swansea BBBBB | 18 | -9 | 17 |
| 22 | Portsmouth HBTBB | 18 | -10 | 17 |
| 23 | Norwich HBBHT | 18 | -10 | 13 |
| 24 | Sheffield Wednesday HBBBB | 18 | -22 | -10 |
Lên hạng
Vòng loại lên hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
