Championship
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry TTTTT | 36 | +36 | 74 |
| 2 | Middlesbrough TBHHT | 36 | +23 | 69 |
| 3 | Millwall TBTTT | 36 | +9 | 65 |
| 4 | Ipswich BTTTH | 35 | +26 | 64 |
| 5 | Hull City BTTBB | 36 | +5 | 60 |
| 6 | Wrexham BHTTT | 35 | +9 | 57 |
| 7 | Derby TBBTT | 36 | +7 | 54 |
| 8 | Southampton TTHTT | 35 | +11 | 53 |
| 9 | Watford BHTBT | 35 | +4 | 51 |
| 10 | Bristol City HBTBB | 36 | +2 | 50 |
| 11 | Sheffield Utd TTBTH | 36 | +2 | 49 |
| 12 | Birmingham HTBBB | 36 | -1 | 49 |
| 13 | Preston HBHBB | 36 | -1 | 49 |
| 14 | Swansea BTHBT | 36 | -1 | 49 |
| 15 | Stoke City BHTBB | 36 | +3 | 47 |
| 16 | QPR HBTBB | 36 | -12 | 47 |
| 17 | Norwich TTBTT | 35 | +3 | 45 |
| 18 | Charlton BHHBT | 36 | -10 | 44 |
| 19 | Portsmouth TTBBH | 35 | -10 | 40 |
| 20 | Blackburn TTBBH | 36 | -13 | 39 |
| 21 | West Brom HBHBH | 36 | -18 | 36 |
| 22 | Leicester BHHBH | 36 | -9 | 35 |
| 23 | Oxford United BHBTT | 36 | -14 | 35 |
| 24 | Sheffield Wednesday BBBBB | 36 | -51 | -7 |
Lên hạng
Vòng loại lên hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
