# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Sunderland TTHHH | 15 | +14 | 31 |
2 | Sheffield Utd BTTTT | 15 | +12 | 31 |
3 | Leeds THTBT | 15 | +15 | 29 |
4 | Burnley HHBHT | 15 | +12 | 27 |
5 | West Brom HHHHT | 15 | +7 | 25 |
6 | Watford BTTBT | 15 | +1 | 25 |
7 | Middlesbrough THBTT | 15 | +6 | 24 |
8 | Millwall TTTTH | 15 | +5 | 23 |
9 | Blackburn HBBBT | 15 | +2 | 22 |
10 | Bristol City HHTBT | 15 | +1 | 22 |
11 | Swansea HBTTB | 15 | +1 | 19 |
12 | Derby HHBTH | 15 | 0 | 19 |
13 | Stoke City HBTTH | 15 | -1 | 19 |
14 | Norwich HHBBB | 15 | +1 | 18 |
15 | Sheffield Wednesday HTBTB | 15 | -8 | 18 |
16 | Oxford United HBBTB | 15 | -1 | 17 |
17 | Coventry HTTBH | 15 | -1 | 16 |
18 | Plymouth BHBTH | 15 | -11 | 16 |
19 | Hull City HHHBB | 15 | -4 | 15 |
20 | Preston HHBHB | 15 | -8 | 15 |
21 | Luton BBHTB | 15 | -9 | 15 |
22 | Cardiff THTBB | 15 | -9 | 15 |
23 | Portsmouth BBHBT | 15 | -12 | 12 |
24 | QPR HHHBB | 15 | -13 | 10 |
Lên hạng
Vòng loại lên hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)