| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Thomas | 11 | |
| 2 | G. Hamer | 11 | |
| 3 | Léo Scienza | 10 | |
| 4 | I. Louza | 9 | |
| 5 | R. Morishita | 9 | |
| 6 | M. Johnston | 9 | |
| 7 | J. Tymon | 9 | |
| 8 | L. Dobbin | 8 | |
| 9 | C. O'Hare | 8 | |
| 10 | J. Ward | 8 | |
| 11 | M. van Ewijk | 8 | |
| 12 | R. Giles | 8 | |
| 13 | O. McBurnie | 7 | |
| 14 | M. Whittaker | 7 | |
| 15 | F. Azaz | 7 | |
| 16 | A. Fatawu | 7 | |
| 17 | O. Azeez | 7 | |
| 18 | H. Hackney | 7 | |
| 19 | M. Núñez | 7 | |
| 20 | I. Kaboré | 7 |

