| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Giles | 7 | |
| 2 | A. Mehmeti | 6 | |
| 3 | C. O'Hare | 6 | |
| 4 | M. Johnston | 6 | |
| 5 | S. Thomas | 5 | |
| 6 | L. Dobbin | 5 | |
| 7 | A. Fatawu | 5 | |
| 8 | M. van Ewijk | 5 | |
| 9 | I. Louza | 4 | |
| 10 | H. Hackney | 4 | |
| 11 | T. Ballo | 4 | |
| 12 | J. Ward | 4 | |
| 13 | C. Brittain | 4 | |
| 14 | B. De Keersmaecker | 4 | |
| 15 | B. Thomas-Asante | 3 | |
| 16 | J. Stansfield | 3 | |
| 17 | V. Torp | 3 | |
| 18 | A. Armstrong | 3 | |
| 19 | O. McBurnie | 3 | |
| 20 | J. Sargent | 3 |

