| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Hamer | 10 | |
| 2 | M. Johnston | 9 | |
| 3 | S. Thomas | 8 | |
| 4 | Léo Scienza | 8 | |
| 5 | R. Giles | 8 | |
| 6 | A. Fatawu | 7 | |
| 7 | I. Louza | 7 | |
| 8 | M. Núñez | 7 | |
| 9 | J. Tymon | 7 | |
| 10 | M. van Ewijk | 7 | |
| 11 | O. McBurnie | 6 | |
| 12 | S. Twine | 6 | |
| 13 | J. Stansfield | 6 | |
| 14 | C. O'Hare | 6 | |
| 15 | A. Mehmeti | 6 | |
| 16 | H. Hackney | 6 | |
| 17 | R. McCrorie | 6 | |
| 18 | N. Madsen | 6 | |
| 19 | J. Ward | 6 | |
| 20 | M. Whittaker | 5 |

