| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Pearson | 1 | |
| 2 | N. Irankunda | 1 | |
| 3 | J. Storey | 1 | |
| 4 | S. McLoughlin | 1 | |
| 5 | C. Klarer | 1 | |
| 6 | B. Thomas | 1 | |
| 7 | J. Dasilva | 1 | |
| 8 | I. Louza | 1 | |
| 9 | J. Tanganga | 1 | |
| 10 | El Hadji Djibril Soumaré | 1 | |
| 11 | C. Doyle | 1 | |
| 12 | L. Lindsay | 1 | |
| 13 | J. Bryan | 1 | |
| 14 | A. Jones | 1 | |
| 15 | M. Osmajić | 1 | |
| 16 | O. Azeez | 1 | |
| 17 | C. Okoli | 1 | |
| 18 | J. Abankwah | 1 | |
| 19 | Jacob Wright | 1 | |
| 20 | K. Phillips | 1 |

