| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Irankunda | 1 | |
| 2 | S. McLoughlin | 1 | |
| 3 | I. Louza | 1 | |
| 4 | B. Pearson | 1 | |
| 5 | C. Klarer | 1 | |
| 6 | J. Storey | 1 | |
| 7 | J. Tanganga | 1 | |
| 8 | Zak Norton Sturge | 1 | |
| 9 | B. Thomas | 1 | |
| 10 | J. Dasilva | 1 | |
| 11 | C. Hughes | 1 | |
| 12 | C. Doyle | 1 | |
| 13 | F. Seriki | 1 | |
| 14 | O. Azeez | 1 | |
| 15 | J. Abankwah | 1 | |
| 16 | L. Lindsay | 1 | |
| 17 | J. Bryan | 1 | |
| 18 | C. Ogilvie | 1 | |
| 19 | El Hadji Djibril Soumaré | 1 | |
| 20 | T. Devlin | 1 |

