| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | S. McLoughlin | 1 | |
| 2 | A. Jones | 1 | |
| 3 | I. Louza | 1 | |
| 4 | J. Bryan | 1 | |
| 5 | C. Doyle | 1 | |
| 6 | E. Horvath | 1 | |
| 7 | T. Devlin | 1 | |
| 8 | J. Abankwah | 1 | |
| 9 | Welington | 1 | |
| 10 | Jacob Wright | 1 | |
| 11 | M. Yalcouyé | 1 | |
| 12 | A. Ramsey | 1 | |
| 13 | J. Robinson | 2 | |
| 14 | B. Bannan | 1 | |
| 15 | K. Ramsay | 1 | |
| 16 | D. Mubama | 1 | |
| 17 | J. Molumby | 1 | |
| 18 | D. Furlong | 1 | |
| 19 | O. Aluko | 1 | |
| 20 | J. Tchamadeu | 0 |

