| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Mbengue | 10 | |
| 2 | M. Stamenić | 10 | |
| 3 | M. Crooks | 10 | |
| 4 | J. Tchamadeu | 10 | |
| 5 | B. Pearson | 9 | |
| 6 | T. Crama | 9 | |
| 7 | C. Styles | 9 | |
| 8 | L. Coyle | 9 | |
| 9 | A. Hughes | 9 | |
| 10 | F. Downes | 9 | |
| 11 | D. Furlong | 9 | |
| 12 | T. Cantwell | 9 | |
| 13 | L. Travis | 8 | |
| 14 | N. Irankunda | 8 | |
| 15 | L. Jones | 8 | |
| 16 | B. Whiteman | 8 | |
| 17 | T. Iwata | 8 | |
| 18 | J. Tymon | 8 | |
| 19 | B. Cabango | 8 | |
| 20 | J. Stansfield | 8 |

