| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Tchamadeu | 8 | |
| 2 | A. Mbengue | 7 | |
| 3 | A. Matusiwa | 7 | |
| 4 | A. Hughes | 7 | |
| 5 | E. Adams | 6 | |
| 6 | T. Gardner-Hickman | 6 | |
| 7 | M. Crooks | 6 | |
| 8 | A. Dozzell | 5 | |
| 9 | N. Phillips | 5 | |
| 10 | L. Thomas | 5 | |
| 11 | D. Iorfa | 5 | |
| 12 | D. Sanderson | 5 | |
| 13 | M. van Ewijk | 5 | |
| 14 | T. Iwata | 5 | |
| 15 | B. Cabango | 5 | |
| 16 | B. Whiteman | 5 | |
| 17 | J. Cooper | 5 | |
| 18 | J. Tymon | 5 | |
| 19 | L. O'Brien | 5 | |
| 20 | S. Tronstad | 5 |

