| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Mbengue | 13 | |
| 2 | C. Styles | 12 | |
| 3 | L. Coyle | 12 | |
| 4 | F. Downes | 12 | |
| 5 | M. Stamenić | 12 | |
| 6 | M. Crooks | 12 | |
| 7 | L. Travis | 11 | |
| 8 | N. Irankunda | 11 | |
| 9 | L. Thomas | 11 | |
| 10 | G. Hamer | 11 | |
| 11 | M. Pack | 11 | |
| 12 | J. Tchamadeu | 11 | |
| 13 | J. Lundstram | 10 | |
| 14 | S. McLoughlin | 10 | |
| 15 | I. Louza | 10 | |
| 16 | B. Pearson | 10 | |
| 17 | J. Tymon | 10 | |
| 18 | J. Cooper | 10 | |
| 19 | J. Stansfield | 10 | |
| 20 | K. Fisher | 10 |

