| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Tchamadeu | 9 | |
| 2 | A. Mbengue | 7 | |
| 3 | A. Hughes | 7 | |
| 4 | E. Adams | 7 | |
| 5 | A. Matusiwa | 7 | |
| 6 | T. Iwata | 6 | |
| 7 | B. Cabango | 6 | |
| 8 | J. Tymon | 6 | |
| 9 | J. Cooper | 6 | |
| 10 | J. Swift | 6 | |
| 11 | T. Gardner-Hickman | 6 | |
| 12 | M. Crooks | 6 | |
| 13 | K. Ramsay | 5 | |
| 14 | N. Phillips | 5 | |
| 15 | H. Darling | 5 | |
| 16 | B. Whiteman | 5 | |
| 17 | L. Thomas | 5 | |
| 18 | D. Iorfa | 5 | |
| 19 | D. Sanderson | 5 | |
| 20 | A. Dozzell | 5 |

