| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Thomas-Asante | 10 | |
| 2 | C. Morris | 10 | |
| 3 | J. Gelhardt | 9 | |
| 4 | H. Wright | 8 | |
| 5 | J. Stansfield | 8 | |
| 6 | S. Thomas | 7 | |
| 7 | V. Torp | 7 | |
| 8 | E. Simms | 7 | |
| 9 | R. Burrell | 7 | |
| 10 | K. Moore | 7 | |
| 11 | Z. Vipotnik | 7 | |
| 12 | A. Armstrong | 7 | |
| 13 | A. Mehmeti | 6 | |
| 14 | O. McBurnie | 6 | |
| 15 | A. Heggebø | 6 | |
| 16 | S. Twine | 6 | |
| 17 | J. Philogene | 6 | |
| 18 | O. Azeez | 6 | |
| 19 | A. Guðjohnsen | 6 | |
| 20 | I. Louza | 6 |

