| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Z. Vipotnik | 21 | |
| 2 | H. Wright | 16 | |
| 3 | O. McBurnie | 14 | |
| 4 | J. Clarke | 14 | |
| 5 | J. Gelhardt | 13 | |
| 6 | B. Thomas-Asante | 12 | |
| 7 | J. Windass | 12 | |
| 8 | C. Morris | 12 | |
| 9 | S. Twine | 11 | |
| 10 | M. Whittaker | 11 | |
| 11 | K. Moore | 11 | |
| 12 | A. Armstrong | 11 | |
| 13 | S. Thomas | 10 | |
| 14 | F. Azaz | 10 | |
| 15 | J. James | 10 | |
| 16 | P. Agyemang | 10 | |
| 17 | R. Burrell | 10 | |
| 18 | E. Simms | 10 | |
| 19 | M. Ducksch | 10 | |
| 20 | J. Makama | 10 |

