| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Z. Vipotnik | 17 | |
| 2 | H. Wright | 16 | |
| 3 | O. McBurnie | 13 | |
| 4 | J. Gelhardt | 12 | |
| 5 | J. Clarke | 12 | |
| 6 | M. Whittaker | 11 | |
| 7 | K. Moore | 11 | |
| 8 | A. Armstrong | 11 | |
| 9 | S. Twine | 10 | |
| 10 | B. Thomas-Asante | 10 | |
| 11 | P. Agyemang | 10 | |
| 12 | R. Burrell | 10 | |
| 13 | E. Simms | 10 | |
| 14 | J. Makama | 10 | |
| 15 | C. Morris | 10 | |
| 16 | S. Thomas | 9 | |
| 17 | J. James | 9 | |
| 18 | E. Riis | 9 | |
| 19 | J. Philogene | 9 | |
| 20 | L. Kjerrumgaard | 9 |

