100 Year Vision League Đông
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima TTTTT | 6 | +7 | 16 |
| 2 | Machida Zelvia THHTT | 5 | +3 | 12 |
| 3 | FC Tokyo HTBTH | 6 | +2 | 12 |
| 4 | Tokyo Verdy THBBT | 6 | +1 | 11 |
| 5 | Urawa HTBTB | 6 | +4 | 10 |
| 6 | Kawasaki Frontale THBHB | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Yokohama F. Marinos BBTBT | 6 | -4 | 6 |
| 8 | Mito Hollyhock HHHBH | 6 | -4 | 5 |
| 9 | JEF United Chiba HHBTB | 6 | -4 | 5 |
| 10 | Kashiwa Reysol BBTBB | 6 | -5 | 3 |
100 Year Vision League Tây
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe HTBTT | 5 | +5 | 11 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima THTBT | 5 | +4 | 11 |
| 3 | Gamba Osaka HTHTB | 6 | 0 | 11 |
| 4 | Kyoto Sanga HTTBB | 6 | +1 | 9 |
| 5 | Cerezo Osaka TBBHT | 6 | +1 | 9 |
| 6 | Nagoya Grampus HBHTB | 6 | 0 | 9 |
| 7 | Fagiano Okayama FC HBHTH | 6 | 0 | 8 |
| 8 | Shimizu S-Pulse HTHHH | 6 | 0 | 8 |
| 9 | V-Varen Nagasaki BBTTB | 5 | -2 | 6 |
| 10 | Avispa Fukuoka HBBBB | 5 | -9 | 2 |
Dự vòng loại tiếp theo
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
