# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima BTHBB | 22 | +12 | 41 |
2 | ![]() Kashiwa Reysol HBTHT | 22 | +10 | 41 |
3 | ![]() Vissel Kobe TTTHT | 22 | +7 | 40 |
4 | ![]() Kyoto Sanga TBTHT | 22 | +10 | 38 |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima BHTBB | 22 | +8 | 36 |
6 | ![]() Kawasaki Frontale TTBTB | 22 | +12 | 35 |
7 | ![]() Urawa THBHT | 21 | +6 | 34 |
8 | ![]() Machida Zelvia HBTTT | 22 | +5 | 34 |
9 | ![]() Cerezo Osaka THTHT | 22 | +5 | 33 |
10 | ![]() Fagiano Okayama FC HHBTT | 22 | 0 | 30 |
11 | ![]() Avispa Fukuoka BHTTH | 22 | -2 | 30 |
12 | ![]() Gamba Osaka HBHTB | 22 | -4 | 28 |
13 | ![]() Nagoya Grampus TTBHT | 22 | -2 | 27 |
14 | ![]() Shimizu S-Pulse TBHHB | 22 | -2 | 27 |
15 | ![]() Tokyo Verdy THBBT | 22 | -8 | 27 |
16 | ![]() FC Tokyo BHBTT | 22 | -7 | 26 |
17 | ![]() Shonan Bellmare BBHBH | 21 | -10 | 23 |
18 | ![]() Yokohama FC HBBBB | 22 | -13 | 19 |
19 | ![]() Albirex Niigata BTBBB | 22 | -14 | 19 |
20 | ![]() Yokohama F. Marinos TBBBH | 22 | -13 | 15 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)