# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe TBTHH | 37 | +22 | 69 |
2 | Sanfrecce Hiroshima TBBBT | 37 | +31 | 68 |
3 | Machida Zelvia BHBTT | 37 | +22 | 66 |
4 | Gamba Osaka THTTT | 37 | +12 | 63 |
5 | Kashima HTHHT | 37 | +17 | 62 |
6 | Tokyo Verdy BTTHB | 37 | 0 | 55 |
7 | Yokohama F. Marinos HHTTT | 37 | +1 | 52 |
8 | Cerezo Osaka TBHTB | 37 | -2 | 52 |
9 | FC Tokyo HTBBB | 37 | -1 | 51 |
10 | Avispa Fukuoka THTBT | 37 | -3 | 50 |
11 | Kawasaki Frontale HBHHT | 36 | +7 | 48 |
12 | Nagoya Grampus BBBHB | 37 | -5 | 47 |
13 | Urawa THTHB | 36 | +4 | 46 |
14 | Kyoto Sanga TTHHB | 37 | -12 | 46 |
15 | Shonan Bellmare TTTHB | 37 | -2 | 45 |
16 | Kashiwa Reysol HBBHH | 37 | -11 | 41 |
17 | Albirex Niigata BHBHB | 37 | -15 | 41 |
18 | Jubilo Iwata TBBBT | 37 | -18 | 38 |
19 | Consadole Sapporo BTHHB | 37 | -24 | 34 |
20 | Sagan Tosu HBTBT | 37 | -23 | 32 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)