J. League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima TTTHH | 34 | +24 | 66 |
| 2 | Kashiwa Reysol HHHTT | 34 | +20 | 63 |
| 3 | Kyoto Sanga BHTHH | 34 | +22 | 61 |
| 4 | Vissel Kobe HTTBH | 34 | +15 | 61 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima HHTTH | 34 | +16 | 59 |
| 6 | Kawasaki Frontale BTHHT | 34 | +17 | 56 |
| 7 | Machida Zelvia HHTBH | 34 | +14 | 56 |
| 8 | Urawa BHHTB | 34 | +4 | 52 |
| 9 | Gamba Osaka TTTHB | 34 | -6 | 50 |
| 10 | Cerezo Osaka HBBBT | 34 | +2 | 46 |
| 11 | FC Tokyo TTBHH | 34 | -10 | 42 |
| 12 | Tokyo Verdy TBHTT | 34 | -13 | 42 |
| 13 | Avispa Fukuoka BBBTH | 34 | -5 | 41 |
| 14 | Shimizu S-Pulse THBHB | 34 | -6 | 41 |
| 15 | Fagiano Okayama FC BHBHB | 34 | -7 | 41 |
| 16 | Nagoya Grampus THBTH | 34 | -8 | 40 |
| 17 | Yokohama F. Marinos TBTBT | 34 | -8 | 34 |
| 18 | Yokohama FC THTBH | 34 | -16 | 32 |
| 19 | Shonan Bellmare BBBBH | 34 | -29 | 26 |
| 20 | Albirex Niigata BHBHB | 34 | -26 | 22 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
