J. League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima HHTTT | 38 | +27 | 76 |
| 2 | Kashiwa Reysol TTTTT | 38 | +26 | 75 |
| 3 | Kyoto Sanga HHBTT | 38 | +22 | 68 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima HBTTT | 38 | +18 | 68 |
| 5 | Vissel Kobe HHHHB | 38 | +13 | 64 |
| 6 | Machida Zelvia HHBTB | 38 | +14 | 60 |
| 7 | Urawa BHBTT | 38 | +6 | 59 |
| 8 | Kawasaki Frontale TBHBB | 38 | +10 | 57 |
| 9 | Gamba Osaka BTHBT | 38 | -2 | 57 |
| 10 | Cerezo Osaka TTTBB | 38 | +3 | 52 |
| 11 | FC Tokyo HTTHH | 38 | -7 | 50 |
| 12 | Avispa Fukuoka HTHTB | 38 | -4 | 48 |
| 13 | Fagiano Okayama FC BBHBT | 38 | -9 | 45 |
| 14 | Shimizu S-Pulse BTBBB | 38 | -10 | 44 |
| 15 | Yokohama F. Marinos TTTTB | 38 | -1 | 43 |
| 16 | Nagoya Grampus HBBBT | 38 | -12 | 43 |
| 17 | Tokyo Verdy TBHBB | 38 | -18 | 43 |
| 18 | Yokohama FC HBBBT | 38 | -18 | 35 |
| 19 | Shonan Bellmare HBTTB | 38 | -27 | 32 |
| 20 | Albirex Niigata BHBBH | 38 | -31 | 24 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
