| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto Sanga TTHTT | 26 | +13 | 48 |
| 2 | Kashima BBTTH | 26 | +13 | 48 |
| 3 | Kashiwa Reysol TTBTB | 26 | +11 | 47 |
| 4 | Machida Zelvia TTTTT | 26 | +14 | 46 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima BTTHT | 26 | +12 | 46 |
| 6 | Vissel Kobe TTTBB | 26 | +9 | 46 |
| 7 | Urawa BTHTT | 26 | +10 | 44 |
| 8 | Kawasaki Frontale BTBBH | 26 | +9 | 39 |
| 9 | Cerezo Osaka TBHTB | 26 | +3 | 37 |
| 10 | Fagiano Okayama FC TBBTT | 26 | +2 | 36 |
| 11 | Avispa Fukuoka HHHTH | 26 | +1 | 36 |
| 12 | Gamba Osaka BTTBB | 26 | -6 | 34 |
| 13 | Shimizu S-Pulse BBTHB | 26 | -5 | 31 |
| 14 | Tokyo Verdy THBTB | 26 | -9 | 31 |
| 15 | FC Tokyo TBTBH | 26 | -8 | 30 |
| 16 | Nagoya Grampus THBBB | 26 | -7 | 28 |
| 17 | Shonan Bellmare BHBBH | 26 | -19 | 25 |
| 18 | Yokohama F. Marinos HTTBT | 26 | -8 | 24 |
| 19 | Yokohama FC BBBBT | 26 | -16 | 22 |
| 20 | Albirex Niigata BBBBH | 26 | -19 | 20 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
