| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Miki | 1 | |
| 2 | K. Misao | 1 | |
| 3 | T. Yamakawa | 1 | |
| 4 | W. Harada | 1 | |
| 5 | H. Tanaka | 1 | |
| 6 | Y. Torikai | 1 | |
| 7 | M. Fofana | 1 | |
| 8 | K. Ogura | 1 | |
| 9 | Y. Tsujioka | 1 | |
| 10 | T. Kishimoto | 1 | |
| 11 | T. Yamane | 0 | |
| 12 | K. Kozuka | 0 | |
| 13 | H. Sugai | 0 | |
| 14 | S. Nago | 0 | |
| 15 | Y. Maejima | 0 | |
| 16 | R. Yamane | 0 | |
| 17 | Matheus Sávio | 0 | |
| 18 | Dion-Johan Cools | 0 | |
| 19 | João Pedro | 0 | |
| 20 | S. Fukuda | 0 |

