| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Toichi Suzuki | Yokohama F.Marinos | 1 |
| 2 | Hiroto Taniguchi | Tokyo Verdy | 1 |
| 3 | Koki Tachi | Shonan Bellmare | 1 |
| 4 | Tokuma Suzuki | Gamba Osaka | 1 |
| 5 | Yuri | 1 | |
| 6 | Makito Ito | 1 | |
| 7 | Sho Sasaki | Sanfrecce Hiroshima | 1 |
| 8 | Solomon Sakuragawa | 1 | |
| 9 | Takumi Kamijima | Avispa Fukuoka | 1 |
| 10 | Wellington | Avispa Fukuoka | 1 |
| 11 | Yuto Tsunashima | Tokyo Verdy | 1 |
| 12 | Kasper Junker | Nagoya Grampus | 1 |
| 13 | Taiki Hirato | Kyoto Sanga FC | 1 |
| 14 | Takaaki Shichi | Avispa Fukuoka | 1 |
| 15 | Takuro Kaneko | Urawa Red Diamonds | 1 |
| 16 | Yuya Yamagishi | Nagoya Grampus | 1 |
| 17 | Kengo Kitazume | 1 | |
| 18 | Mateus Brunetti | 1 | |
| 19 | Sai van Wermeskerken | Kawasaki Frontale | 1 |
| 20 | Shuto Abe | Gamba Osaka | 1 |

