| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Suzuki | 1 | |
| 2 | H. Taniguchi | 1 | |
| 3 | Y. Arai | 1 | |
| 4 | T. Suzuki | 1 | |
| 5 | K. Tachi | 1 | |
| 6 | Yuri Lara | 1 | |
| 7 | S. Sasaki | 1 | |
| 8 | T. Hirato | 1 | |
| 9 | T. Kaneko | 1 | |
| 10 | K. Junker | 1 | |
| 11 | S. Abe | 1 | |
| 12 | F. Uremović | 1 | |
| 13 | Y. Suzuki | 1 | |
| 14 | K. Kitazume | 1 | |
| 15 | H. Matsumoto | 1 | |
| 16 | S. Brodersen | 1 | |
| 17 | H. Akiyama | 1 | |
| 18 | M. Higashiguchi | 1 | |
| 19 | S. Sakuragawa | 1 | |
| 20 | Wellington Tanque | 1 |

