| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Suzuki | Gamba Osaka | 1 |
| 2 | H. Taniguchi | Tokyo Verdy | 1 |
| 3 | K. Kitazume | Shimizu S-pulse | 1 |
| 4 | T. Hirato | Kyoto Sanga | 1 |
| 5 | H. Akiyama | Albirex Niigata | 1 |
| 6 | T. Kamijima | Avispa Fukuoka | 1 |
| 7 | Y. Tsunashima | Tokyo Verdy | 1 |
| 8 | T. Shichi | Avispa Fukuoka | 1 |
| 9 | João Pedro | Kyoto Sanga | 0 |
| 10 | K. Nagai | Nagoya Grampus | 0 |
| 11 | K. Kumasaka | Kashiwa Reysol | 0 |
| 12 | R. Hirakawa | Tokyo Verdy | 0 |
| 13 | S. Fukuoka | Kyoto Sanga | 0 |
| 14 | K. Aziangbe | Yokohama F. Marinos | 0 |
| 15 | Matheus Sávio | Urawa | 0 |
| 16 | Rafael Ratão | Cerezo Osaka | 0 |
| 17 | Oh Se-Hun | Machida Zelvia | 0 |
| 18 | Yuri Lara | Yokohama FC | 0 |
| 19 | K. Sato | Kyoto Sanga | 0 |
| 20 | K. Kitagawa | Shimizu S-pulse | 0 |

