| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes | Cerezo Osaka | 15 |
| 2 | Tomoya Koyamatsu | Kashiwa Reysol | 10 |
| 3 | Taichi Hara | Kyoto Sanga FC | 10 |
| 4 | Yuki Soma | Machida Zelvia | 9 |
| 5 | Yasuto Wakizaka | Kawasaki Frontale | 7 |
| 6 | Juan | Gamba Osaka | 7 |
| 7 | Matheus Savio | Urawa Red Diamonds | 6 |
| 8 | Taiki Hirato | Kyoto Sanga FC | 6 |
| 9 | Sota Nakamura | Sanfrecce Hiroshima | 6 |
| 10 | Kosuke Onose | Shonan Bellmare | 6 |
| 11 | Sota Miura | Kawasaki Frontale | 6 |
| 12 | Daiju Sasaki | Vissel Kobe | 6 |
| 13 | Shintaro Nago | Avispa Fukuoka | 5 |
| 14 | Kai Matsuzaki | 5 | |
| 15 | Yuma Suzuki | Kashima Antlers | 5 |
| 16 | Ataru Esaka | 5 | |
| 17 | Sho Inagaki | Nagoya Grampus | 5 |
| 18 | Tsukasa Morishima | Nagoya Grampus | 5 |
| 19 | Yuya Yamagishi | Nagoya Grampus | 5 |
| 20 | Naomichi Ueda | Kashima Antlers | 5 |

