| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Nakayama | 3 | |
| 2 | Matheus Jesus | 2 | |
| 3 | Y. Wakizaka | 2 | |
| 4 | R. Sakata | 2 | |
| 5 | K. Sato | 2 | |
| 6 | K. Morita | 2 | |
| 7 | Y. Higuchi | 2 | |
| 8 | G. Shibasaki | 2 | |
| 9 | Marcus Índio | 2 | |
| 10 | C. Kato | 1 | |
| 11 | Rafael Elias | 1 | |
| 12 | Y. Soma | 1 | |
| 13 | Y. Suzuki | 1 | |
| 14 | N. Campbell | 1 | |
| 15 | Marco Túlio | 1 | |
| 16 | I. Someno | 1 | |
| 17 | K. Kawano | 1 | |
| 18 | T. Semba | 1 | |
| 19 | J. Croux | 1 | |
| 20 | Capixaba | 1 |

