| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro | Kyoto Sanga FC | 9 |
| 2 | Rei Hirakawa | Tokyo Verdy | 8 |
| 3 | Akito Suzuki | Shonan Bellmare | 6 |
| 4 | Jean Claude | Yokohama F.Marinos | 6 |
| 5 | Kenta Inoue | Yokohama F.Marinos | 6 |
| 6 | Marcinho | Kawasaki Frontale | 6 |
| 7 | Matheus Bueno | 6 | |
| 8 | Shimpei Fukuoka | Kyoto Sanga FC | 6 |
| 9 | Takuya Kida | Yokohama F.Marinos | 6 |
| 10 | Yuto Nagatomo | FC Tokyo | 6 |
| 11 | Yuto Yamada | Kashiwa Reysol | 6 |
| 12 | Toichi Suzuki | Yokohama F.Marinos | 5 |
| 13 | Danilo Boza | Urawa Red Diamonds | 5 |
| 14 | Erison | Kawasaki Frontale | 5 |
| 15 | Kei Chinen | Kashima Antlers | 5 |
| 16 | Kento Hashimoto | FC Tokyo | 5 |
| 17 | Kyo Sato | Kyoto Sanga FC | 5 |
| 18 | Matheus Savio | Urawa Red Diamonds | 5 |
| 19 | Michael James Fitzgerald | Albirex Niigata | 5 |
| 20 | Tae-Hyeon Kim | Kashima Antlers | 5 |

