| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro | 10 | |
| 2 | R. Hirakawa | 8 | |
| 3 | K. Aziangbe | 8 | |
| 4 | T. Suzuki | 7 | |
| 5 | Matheus Bueno | 7 | |
| 6 | M. Fitzgerald | 7 | |
| 7 | H. Taniguchi | 6 | |
| 8 | Marcinho | 6 | |
| 9 | A. Suzuki | 6 | |
| 10 | T. Ohgihara | 6 | |
| 11 | D. Matsuoka | 6 | |
| 12 | Y. Matsuhashi | 6 | |
| 13 | H. Mae | 6 | |
| 14 | S. Fukuoka | 6 | |
| 15 | Kim Tae-Hyeon | 6 | |
| 16 | K. Chinen | 6 | |
| 17 | Erison | 6 | |
| 18 | K. Inoue | 6 | |
| 19 | Y. Nagatomo | 6 | |
| 20 | Y. Yamada | 6 |

