| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Yamane | 2 | |
| 2 | K. Kozuka | 2 | |
| 3 | H. Sugai | 2 | |
| 4 | S. Nago | 2 | |
| 5 | Y. Maejima | 2 | |
| 6 | R. Yamane | 2 | |
| 7 | Matheus Sávio | 2 | |
| 8 | Dion-Johan Cools | 2 | |
| 9 | João Pedro | 2 | |
| 10 | S. Fukuda | 2 | |
| 11 | J. Sumiyoshi | 2 | |
| 12 | N. Nakagawa | 2 | |
| 13 | K. Chinen | 2 | |
| 14 | M. Shigemi | 2 | |
| 15 | Henrique Trevisan | 2 | |
| 16 | Y. Uchida | 2 | |
| 17 | Y. Ideguchi | 2 | |
| 18 | T. Hiraoka | 2 | |
| 19 | M. Tashiro | 2 | |
| 20 | Y. Torikai | 1 |

