| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ceará | Kashima | 11 |
| 2 | Rafael Ratão | Cerezo Osaka | 8 |
| 3 | Rafael Elias | Kyoto Sanga | 8 |
| 4 | K. Kitagawa | Shimizu S-pulse | 8 |
| 5 | S. Inagaki | Nagoya Grampus | 7 |
| 6 | M. Okugawa | Kyoto Sanga | 6 |
| 7 | M. Hasegawa | Albirex Niigata | 6 |
| 8 | R. Watanabe | Urawa | 6 |
| 9 | Erik | Vissel Kobe | 5 |
| 10 | D. Tono | Yokohama F. Marinos | 5 |
| 11 | T. Nishimura | Machida Zelvia | 5 |
| 12 | R. Yamashita | Gamba Osaka | 5 |
| 13 | Erison | Kawasaki Frontale | 5 |
| 14 | Y. Suzuki | Kashima | 5 |
| 15 | Y. Kakita | Kashiwa Reysol | 4 |
| 16 | S. Kitano | Cerezo Osaka | 4 |
| 17 | K. Matsuzaki | Shimizu S-pulse | 4 |
| 18 | M. Hosoya | Kashiwa Reysol | 4 |
| 19 | M. Nakajima | Cerezo Osaka | 4 |
| 20 | Yan Matheus | Yokohama F. Marinos | 4 |

