| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ceará | 21 | |
| 2 | Rafael Ratão | 18 | |
| 3 | Rafael Elias | 18 | |
| 4 | T. Ito | 13 | |
| 5 | Erison | 12 | |
| 6 | T. Miyashiro | 11 | |
| 7 | M. Hosoya | 11 | |
| 8 | S. Inagaki | 11 | |
| 9 | Y. Suzuki | 10 | |
| 10 | K. Kitagawa | 10 | |
| 11 | A. Suzuki | 9 | |
| 12 | Y. Soma | 9 | |
| 13 | Erik | 8 | |
| 14 | Y. Osako | 8 | |
| 15 | T. Usami | 8 | |
| 16 | Marcelo Ryan | 8 | |
| 17 | Y. Wakizaka | 7 | |
| 18 | Y. Koizumi | 7 | |
| 19 | A. Uenaka | 7 | |
| 20 | T. Kubo | 7 |

