| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Jesus | 4 | |
| 2 | Erik | 4 | |
| 3 | Erison | 4 | |
| 4 | C. Kato | 3 | |
| 5 | Rafael Elias | 3 | |
| 6 | Y. Soma | 3 | |
| 7 | Y. Yamagishi | 3 | |
| 8 | R. Hidano | 3 | |
| 9 | D. Hümmet | 3 | |
| 10 | Y. Suzuki | 3 | |
| 11 | Léo Ceará | 3 | |
| 12 | N. Campbell | 2 | |
| 13 | Y. Wakizaka | 2 | |
| 14 | Marco Túlio | 2 | |
| 15 | I. Someno | 2 | |
| 16 | M. Matsumoto | 2 | |
| 17 | Y. Segawa | 2 | |
| 18 | T. Tsukui | 2 | |
| 19 | Marcelo Ryan | 2 | |
| 20 | D. Ishikawa | 2 |

