| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Kashima Antlers | 18 |
| 2 | Rafael Elias | Kyoto Sanga FC | 16 |
| 3 | Rafael Ratao | Cerezo Osaka | 14 |
| 4 | Tatsuya Ito | Kawasaki Frontale | 12 |
| 5 | Erison | Kawasaki Frontale | 12 |
| 6 | Taisei Miyashiro | Vissel Kobe | 11 |
| 7 | Koya Kitagawa | 10 | |
| 8 | Erik | Vissel Kobe | 9 |
| 9 | Yuki Soma | Machida Zelvia | 9 |
| 10 | Yuma Suzuki | Kashima Antlers | 9 |
| 11 | Sho Inagaki | Nagoya Grampus | 9 |
| 12 | Mao Hosoya | Kashiwa Reysol | 8 |
| 13 | Marcelo Ryan | FC Tokyo | 8 |
| 14 | Takashi Usami | Gamba Osaka | 8 |
| 15 | Akito Suzuki | Shonan Bellmare | 7 |
| 16 | Deniz Hümmet | Gamba Osaka | 7 |
| 17 | Kosuke Kinoshita | Sanfrecce Hiroshima | 7 |
| 18 | Masaya Okugawa | Kyoto Sanga FC | 7 |
| 19 | Ryoma Watanabe | Urawa Red Diamonds | 7 |
| 20 | Yasuto Wakizaka | Kawasaki Frontale | 7 |

