LaLiga
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid TTBTT | 9 | +11 | 24 |
| 2 | Barcelona TTTBT | 9 | +14 | 22 |
| 3 | Villarreal TTTBH | 9 | +6 | 17 |
| 4 | Atletico Madrid HTTHT | 9 | +6 | 16 |
| 5 | Real Betis HTTTH | 9 | +5 | 16 |
| 6 | Espanyol BHHBT | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Elche THTBH | 9 | +2 | 14 |
| 8 | Athletic Club BHBTH | 9 | 0 | 14 |
| 9 | Sevilla BTTBB | 10 | +1 | 13 |
| 10 | Alaves BHBTH | 9 | +1 | 12 |
| 11 | Rayo Vallecano HBBTT | 9 | +1 | 11 |
| 12 | Getafe BHHBB | 9 | -3 | 11 |
| 13 | Osasuna BHBTB | 9 | -2 | 10 |
| 14 | Real Sociedad TBBHT | 10 | -4 | 9 |
| 15 | Valencia THBBH | 9 | -4 | 9 |
| 16 | Levante TBHTB | 9 | -4 | 8 |
| 17 | Mallorca HBTBT | 9 | -4 | 8 |
| 18 | Celta Vigo HHBHH | 9 | -3 | 7 |
| 19 | Real Oviedo BBTBB | 9 | -12 | 6 |
| 20 | Girona BHHTB | 9 | -13 | 6 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
