# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barcelona TTTBT | 38 | +63 | 88 |
2 | ![]() Real Madrid TBTTT | 38 | +40 | 84 |
3 | ![]() Atletico Madrid HTBTT | 38 | +38 | 76 |
4 | ![]() Athletic Club HTTTB | 38 | +25 | 70 |
5 | ![]() Villarreal TTTTT | 38 | +20 | 70 |
6 | ![]() Real Betis THHBH | 38 | +7 | 60 |
7 | ![]() Celta Vigo BTTBT | 38 | +2 | 55 |
8 | ![]() Rayo Vallecano TTHTH | 38 | -4 | 52 |
9 | ![]() Osasuna BHTTH | 38 | -4 | 52 |
10 | ![]() Mallorca BTBBH | 38 | -9 | 48 |
11 | ![]() Real Sociedad HBBTB | 38 | -11 | 46 |
12 | ![]() Valencia TTBBH | 38 | -10 | 46 |
13 | ![]() Getafe BBBTB | 38 | -5 | 42 |
14 | ![]() Espanyol BBBBT | 38 | -11 | 42 |
15 | ![]() Alaves HBTTH | 38 | -10 | 42 |
16 | ![]() Girona TBTBB | 38 | -16 | 41 |
17 | ![]() Sevilla HBTBB | 38 | -13 | 41 |
18 | ![]() Leganes HTBTT | 38 | -17 | 40 |
19 | ![]() Las Palmas BBBBB | 38 | -21 | 32 |
20 | ![]() Valladolid BBBBB | 38 | -64 | 16 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)