LaLiga
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona TTTTT | 18 | +31 | 46 |
| 2 | Real Madrid HTBTT | 18 | +20 | 42 |
| 3 | Atletico Madrid TBBTT | 18 | +17 | 37 |
| 4 | Villarreal TTTTB | 16 | +16 | 35 |
| 5 | Espanyol TTTTT | 17 | +5 | 33 |
| 6 | Real Betis HTBHT | 17 | +10 | 28 |
| 7 | Celta Vigo TBTTH | 17 | +1 | 23 |
| 8 | Athletic Club TBTBB | 18 | -8 | 23 |
| 9 | Elche HBTBT | 17 | +3 | 22 |
| 10 | Sevilla BBHTB | 17 | -2 | 20 |
| 11 | Getafe BTBBB | 17 | -9 | 20 |
| 12 | Osasuna BHTBT | 17 | -3 | 18 |
| 13 | Mallorca BHHTH | 17 | -5 | 18 |
| 14 | Alaves BBTBB | 17 | -6 | 18 |
| 15 | Rayo Vallecano HHBHB | 17 | -7 | 18 |
| 16 | Real Sociedad TBBBH | 17 | -4 | 17 |
| 17 | Valencia THHBH | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Girona HHBTB | 17 | -18 | 15 |
| 19 | Real Oviedo HBHBH | 17 | -19 | 11 |
| 20 | Levante BBBBH | 16 | -12 | 10 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
