LaLiga
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona TBTTT | 27 | +46 | 67 |
| 2 | Real Madrid TTBBT | 27 | +33 | 63 |
| 3 | Villarreal TTBTH | 28 | +18 | 55 |
| 4 | Atletico Madrid BBTTT | 27 | +21 | 54 |
| 5 | Real Betis TTHHB | 27 | +8 | 43 |
| 6 | Celta Vigo BHTTB | 27 | +7 | 40 |
| 7 | Espanyol BHBHH | 27 | -6 | 37 |
| 8 | Real Sociedad TBHTB | 27 | -1 | 35 |
| 9 | Getafe TTBTT | 27 | -6 | 35 |
| 10 | Athletic Club TTTHB | 27 | -7 | 35 |
| 11 | Osasuna THTBH | 27 | 0 | 34 |
| 12 | Valencia BTBTT | 27 | -11 | 32 |
| 13 | Rayo Vallecano THHTH | 27 | -6 | 31 |
| 14 | Sevilla HHTHH | 27 | -7 | 31 |
| 15 | Girona HTHBH | 27 | -15 | 31 |
| 16 | Alaves HHBBH | 28 | -12 | 28 |
| 17 | Elche BHBHB | 27 | -6 | 26 |
| 18 | Mallorca BBBBH | 27 | -13 | 25 |
| 19 | Levante BBBTH | 27 | -16 | 22 |
| 20 | Real Oviedo BHBBH | 27 | -27 | 18 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
