| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona T | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Rayo Vallecano T | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Getafe T | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Villarreal T | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Athletic Club T | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Alaves T | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Espanyol T | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Real Madrid T | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Elche H | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Real Betis H | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Real Sociedad H | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Valencia H | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Sevilla B | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Madrid B | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Levante B | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Osasuna B | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Girona B | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Celta Vigo B | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Real Oviedo B | 1 | -2 | 0 |
| 20 | Mallorca B | 1 | -3 | 0 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
