| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruíz de Galarreta | 10 | |
| 2 | Samú Costa | 9 | |
| 3 | José Ángel Carmona | 9 | |
| 4 | S. Mouriño | 8 | |
| 5 | Catena | 8 | |
| 6 | Dani Vivian | 8 | |
| 7 | Isi Palazón | 8 | |
| 8 | J. Aramburu | 8 | |
| 9 | Mario Martín | 8 | |
| 10 | L. Agoumé | 8 | |
| 11 | Domingos Duarte | 8 | |
| 12 | David Carmo | 7 | |
| 13 | Víctor Parada | 7 | |
| 14 | Vinícius Júnior | 7 | |
| 15 | Aleix Febas | 7 | |
| 16 | T. Buchanan | 7 | |
| 17 | A. Tchouaméni | 7 | |
| 18 | Pablo Maffeo | 7 | |
| 19 | P. Gueye | 7 | |
| 20 | Zubeldia | 7 |

