| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Isi Palazón | 4 | |
| 2 | Zubeldia | 4 | |
| 3 | Manu Sánchez | 4 | |
| 4 | Peque Fernández | 4 | |
| 5 | Alberto Reina | 3 | |
| 6 | L. Ilić | 3 | |
| 7 | Antonio Sánchez | 3 | |
| 8 | S. Mouriño | 3 | |
| 9 | Dani Vivian | 3 | |
| 10 | P. Gueye | 3 | |
| 11 | Mario Martín | 3 | |
| 12 | Lucas Torró | 3 | |
| 13 | A. Tchouaméni | 3 | |
| 14 | Pep Chavarría | 3 | |
| 15 | Natan | 3 | |
| 16 | Franco Mastantuono | 3 | |
| 17 | Koke | 3 | |
| 18 | Ruíz de Galarreta | 3 | |
| 19 | José Ángel Carmona | 3 | |
| 20 | D. Ćaleta-Car | 3 |

