| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | José Ángel Carmona | 8 | |
| 2 | Ruíz de Galarreta | 7 | |
| 3 | L. Agoumé | 7 | |
| 4 | Mario Martín | 6 | |
| 5 | Catena | 6 | |
| 6 | Samú Costa | 6 | |
| 7 | A. Ounahi | 6 | |
| 8 | Unai López | 5 | |
| 9 | David Carmo | 5 | |
| 10 | S. Mouriño | 5 | |
| 11 | Dani Vivian | 5 | |
| 12 | Abel Bretones | 5 | |
| 13 | T. Buchanan | 5 | |
| 14 | Isi Palazón | 5 | |
| 15 | Jon Gorrotxategi | 5 | |
| 16 | César Tárrega | 5 | |
| 17 | A. Rațiu | 5 | |
| 18 | J. Aramburu | 5 | |
| 19 | Antonio Blanco | 5 | |
| 20 | Manu Sánchez | 5 |

