| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 18 | |
| 2 | Ferran Torres | 11 | |
| 3 | V. Muriqi | 9 | |
| 4 | R. Lewandowski | 8 | |
| 5 | C. Hernández | 7 | |
| 6 | Raphinha | 7 | |
| 7 | Lamine Yamal | 7 | |
| 8 | J. Álvarez | 7 | |
| 9 | Alberto Moleiro | 6 | |
| 10 | A. Griezmann | 6 | |
| 11 | Hugo Duro | 6 | |
| 12 | Rafa Mir | 6 | |
| 13 | A. Budimir | 6 | |
| 14 | Antony | 5 | |
| 15 | Etta Eyong | 5 | |
| 16 | T. Buchanan | 5 | |
| 17 | Pere Milla | 5 | |
| 18 | Vinícius Júnior | 5 | |
| 19 | Borja Iglesias | 5 | |
| 20 | Mikel Oyarzabal | 5 |

