| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 23 | |
| 2 | V. Muriqi | 18 | |
| 3 | Lamine Yamal | 14 | |
| 4 | A. Budimir | 13 | |
| 5 | Ferran Torres | 12 | |
| 6 | R. Lewandowski | 11 | |
| 7 | Borja Iglesias | 11 | |
| 8 | Mikel Oyarzabal | 11 | |
| 9 | A. Sørloth | 10 | |
| 10 | Jorge de Frutos | 10 | |
| 11 | Alberto Moleiro | 9 | |
| 12 | Vinícius Júnior | 9 | |
| 13 | V. Vanat | 9 | |
| 14 | G. Mikautadze | 8 | |
| 15 | C. Hernández | 8 | |
| 16 | Raphinha | 8 | |
| 17 | J. Álvarez | 8 | |
| 18 | Antony | 7 | |
| 19 | Hugo Duro | 7 | |
| 20 | L. Boyé | 7 |

