| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Viñas | 3 | |
| 2 | P. Ciss | 2 | |
| 3 | Lekue | 2 | |
| 4 | Catena | 1 | |
| 5 | Dani Vivian | 1 | |
| 6 | D. Dakonam | 1 | |
| 7 | José Gayà | 1 | |
| 8 | D. Affengruber | 1 | |
| 9 | Álvaro Fernández | 1 | |
| 10 | Brais Méndez | 1 | |
| 11 | Abel Bretones | 1 | |
| 12 | Isaac | 1 | |
| 13 | D. Huijsen | 1 | |
| 14 | Vitor Nunes | 1 | |
| 15 | Pere Milla | 1 | |
| 16 | Santi Comesaña | 1 | |
| 17 | P. Gazzaniga | 1 | |
| 18 | D. Ćaleta-Car | 1 | |
| 19 | Franco Mastantuono | 1 | |
| 20 | N. Mendy | 1 |

