| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Viñas | 2 | |
| 2 | Dani Vivian | 1 | |
| 3 | Abel Bretones | 1 | |
| 4 | Vitor Nunes | 1 | |
| 5 | D. Affengruber | 1 | |
| 6 | José Gayà | 1 | |
| 7 | Pere Milla | 1 | |
| 8 | A. Sørloth | 1 | |
| 9 | Álvaro Fernández | 1 | |
| 10 | P. Ciss | 1 | |
| 11 | D. Huijsen | 1 | |
| 12 | Isaac | 1 | |
| 13 | A. Nyom | 1 | |
| 14 | P. Gazzaniga | 1 | |
| 15 | Luis Milla | 1 | |
| 16 | Sergio Camello | 1 | |
| 17 | Unai Vencedor | 1 | |
| 18 | V. Muriqi | 1 | |
| 19 | Renato Veiga | 1 | |
| 20 | Oihan Sancet | 1 |

