| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 9 | |
| 2 | A. Güler | 8 | |
| 3 | Luis Milla | 8 | |
| 4 | Fermín | 7 | |
| 5 | F. Valverde | 7 | |
| 6 | Pedri | 7 | |
| 7 | Dani Olmo | 6 | |
| 8 | M. Rashford | 6 | |
| 9 | Edu Expósito | 6 | |
| 10 | Vinícius Júnior | 5 | |
| 11 | Antony | 5 | |
| 12 | A. Ezzalzouli | 5 | |
| 13 | G. Simeone | 5 | |
| 14 | Rubén García | 5 | |
| 15 | Kylian Mbappé | 4 | |
| 16 | Alberto Moleiro | 4 | |
| 17 | G. Mikautadze | 4 | |
| 18 | Gonçalo Guedes | 4 | |
| 19 | Pablo Fornals | 4 | |
| 20 | Á. Rodríguez | 4 |

