Miền đông
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls TT | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Nashville SC TH | 2 | +3 | 4 |
| 3 | New York City FC HT | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Chicago Fire BT | 2 | +2 | 3 |
| 5 | FC Cincinnati TB | 2 | +1 | 3 |
| 6 | DC United TB | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Inter Miami BT | 2 | -1 | 3 |
| 8 | Columbus Crew BH | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Charlotte HB | 2 | -3 | 1 |
| 10 | Philadelphia Union BB | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Orlando City SC BB | 2 | -3 | 0 |
| 12 | Toronto FC BB | 2 | -4 | 0 |
| 13 | New England Revolution BB | 2 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United FC BB | 2 | -4 | 0 |
| 15 | CF Montreal BB | 2 | -8 | 0 |
Miền tây
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC TT | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Los Angeles FC TT | 2 | +5 | 6 |
| 3 | San Jose Earthquakes TT | 2 | +5 | 6 |
| 4 | Vancouver Whitecaps TT | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Los Angeles Galaxy HT | 2 | +3 | 4 |
| 6 | Austin HT | 2 | +1 | 4 |
| 7 | FC Dallas TH | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Minnesota United FC HT | 2 | +1 | 4 |
| 9 | Seattle Sounders TB | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Colorado Rapids BT | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Real Salt Lake BT | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Portland Timbers TB | 2 | -1 | 3 |
| 13 | Houston Dynamo TB | 2 | -1 | 3 |
| 14 | St. Louis City HB | 2 | -2 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City BH | 2 | -3 | 1 |
Supporters Shield
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC TT | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Los Angeles FC TT | 2 | +5 | 6 |
| 3 | San Jose Earthquakes TT | 2 | +5 | 6 |
| 4 | Vancouver Whitecaps TT | 2 | +4 | 6 |
| 5 | New York Red Bulls TT | 2 | +2 | 6 |
| 6 | Los Angeles Galaxy HT | 2 | +3 | 4 |
| 7 | Nashville SC TH | 2 | +3 | 4 |
| 8 | Austin HT | 2 | +1 | 4 |
| 9 | FC Dallas TH | 2 | +1 | 4 |
| 10 | Minnesota United FC HT | 2 | +1 | 4 |
| 11 | New York City FC HT | 2 | +1 | 4 |
| 12 | Chicago Fire BT | 2 | +2 | 3 |
| 13 | Seattle Sounders TB | 2 | +1 | 3 |
| 14 | FC Cincinnati TB | 2 | +1 | 3 |
| 15 | Colorado Rapids BT | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Real Salt Lake BT | 2 | 0 | 3 |
| 17 | DC United TB | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Inter Miami BT | 2 | -1 | 3 |
| 19 | Portland Timbers TB | 2 | -1 | 3 |
| 20 | Houston Dynamo TB | 2 | -1 | 3 |
| 21 | Columbus Crew BH | 2 | -1 | 1 |
| 22 | St. Louis City HB | 2 | -2 | 1 |
| 23 | Sporting Kansas City BH | 2 | -3 | 1 |
| 24 | Charlotte HB | 2 | -3 | 1 |
| 25 | Philadelphia Union BB | 2 | -2 | 0 |
| 26 | Orlando City SC BB | 2 | -3 | 0 |
| 27 | Toronto FC BB | 2 | -4 | 0 |
| 28 | New England Revolution BB | 2 | -4 | 0 |
| 29 | Atlanta United FC BB | 2 | -4 | 0 |
| 30 | CF Montreal BB | 2 | -8 | 0 |
Vòng tranh chức vô địch
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
