Miền đông
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union BTTTB | 34 | +22 | 66 |
| 2 | FC Cincinnati TTHTT | 34 | +12 | 65 |
| 3 | Inter Miami HBTTT | 34 | +26 | 65 |
| 4 | Charlotte TBBTT | 34 | +9 | 59 |
| 5 | New York City FC TBTBB | 34 | +6 | 56 |
| 6 | Nashville SC BBTHB | 34 | +13 | 54 |
| 7 | Columbus Crew BHBHT | 34 | +4 | 54 |
| 8 | Chicago Fire TTTHH | 34 | +8 | 53 |
| 9 | Orlando City SC THHBB | 34 | +12 | 53 |
| 10 | New York Red Bulls BTBBB | 34 | +1 | 43 |
| 11 | New England Revolution HBTBH | 34 | -7 | 36 |
| 12 | Toronto FC HHHBT | 34 | -7 | 32 |
| 13 | CF Montreal BBTHB | 34 | -26 | 28 |
| 14 | Atlanta United FC HBBBH | 34 | -25 | 28 |
| 15 | DC United HBBBH | 34 | -36 | 26 |
Miền tây
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC BHBTT | 34 | +23 | 63 |
| 2 | Vancouver Whitecaps HHTTB | 34 | +28 | 63 |
| 3 | Los Angeles FC TTTBH | 34 | +25 | 60 |
| 4 | Minnesota United FC TBHTB | 34 | +17 | 58 |
| 5 | Seattle Sounders BHTTT | 34 | +10 | 55 |
| 6 | Austin TBBTB | 34 | -8 | 47 |
| 7 | FC Dallas THTBT | 34 | -3 | 44 |
| 8 | Portland Timbers BHHBB | 34 | -7 | 44 |
| 9 | Real Salt Lake BTTBH | 34 | -11 | 41 |
| 10 | San Jose Earthquakes BBTBT | 34 | -3 | 41 |
| 11 | Colorado Rapids TBHBH | 34 | -12 | 41 |
| 12 | Houston Dynamo BTBBH | 34 | -13 | 37 |
| 13 | St. Louis City TTBTH | 34 | -14 | 32 |
| 14 | Los Angeles Galaxy BTBTT | 34 | -20 | 30 |
| 15 | Sporting Kansas City BBBBH | 34 | -24 | 28 |
Supporters Shield
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union BTTTB | 34 | +22 | 66 |
| 2 | FC Cincinnati TTHTT | 34 | +12 | 65 |
| 3 | Inter Miami HBTTT | 34 | +26 | 65 |
| 4 | San Diego FC BHBTT | 34 | +23 | 63 |
| 5 | Vancouver Whitecaps HHTTB | 34 | +28 | 63 |
| 6 | Los Angeles FC TTTBH | 34 | +25 | 60 |
| 7 | Charlotte TBBTT | 34 | +9 | 59 |
| 8 | Minnesota United FC TBHTB | 34 | +17 | 58 |
| 9 | New York City FC TBTBB | 34 | +6 | 56 |
| 10 | Seattle Sounders BHTTT | 34 | +10 | 55 |
| 11 | Nashville SC BBTHB | 34 | +13 | 54 |
| 12 | Columbus Crew BHBHT | 34 | +4 | 54 |
| 13 | Chicago Fire TTTHH | 34 | +8 | 53 |
| 14 | Orlando City SC THHBB | 34 | +12 | 53 |
| 15 | Austin TBBTB | 34 | -8 | 47 |
| 16 | FC Dallas THTBT | 34 | -3 | 44 |
| 17 | Portland Timbers BHHBB | 34 | -7 | 44 |
| 18 | New York Red Bulls BTBBB | 34 | +1 | 43 |
| 19 | Real Salt Lake BTTBH | 34 | -11 | 41 |
| 20 | San Jose Earthquakes BBTBT | 34 | -3 | 41 |
| 21 | Colorado Rapids TBHBH | 34 | -12 | 41 |
| 22 | Houston Dynamo BTBBH | 34 | -13 | 37 |
| 23 | New England Revolution HBTBH | 34 | -7 | 36 |
| 24 | St. Louis City TTBTH | 34 | -14 | 32 |
| 25 | Toronto FC HHHBT | 34 | -7 | 32 |
| 26 | Los Angeles Galaxy BTBTT | 34 | -20 | 30 |
| 27 | Sporting Kansas City BBBBH | 34 | -24 | 28 |
| 28 | CF Montreal BBTHB | 34 | -26 | 28 |
| 29 | Atlanta United FC HBBBH | 34 | -25 | 28 |
| 30 | DC United HBBBH | 34 | -36 | 26 |
Vòng tranh chức vô địch
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
