Miền đông
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union THTTB | 20 | +15 | 40 |
2 | ![]() FC Cincinnati HBTTT | 20 | +5 | 39 |
3 | ![]() Nashville SC HHTTT | 20 | +13 | 38 |
4 | ![]() Columbus Crew HBTTT | 20 | +7 | 37 |
5 | ![]() Orlando City SC BBTTB | 20 | +11 | 33 |
6 | ![]() New York City FC BHTBT | 20 | +5 | 31 |
7 | ![]() Inter Miami HBHTT | 16 | +9 | 29 |
8 | ![]() New York Red Bulls TTBHH | 20 | +8 | 29 |
9 | ![]() Chicago Fire TTBBT | 19 | +4 | 28 |
10 | ![]() Charlotte BTBBB | 20 | -2 | 25 |
11 | ![]() New England Revolution HTBBH | 18 | +3 | 24 |
12 | ![]() DC United HTBBB | 20 | -22 | 18 |
13 | ![]() Toronto FC BBHTB | 20 | -5 | 17 |
14 | ![]() Atlanta United FC TTBBB | 19 | -15 | 17 |
15 | ![]() CF Montreal BBTBT | 20 | -19 | 14 |
Miền tây
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC BTTTT | 20 | +16 | 39 |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps HTBBT | 19 | +16 | 38 |
3 | ![]() Minnesota United FC HTBTH | 20 | +10 | 34 |
4 | ![]() Portland Timbers BTTHB | 19 | +1 | 30 |
5 | ![]() Seattle Sounders TTBBT | 19 | +2 | 29 |
6 | ![]() San Jose Earthquakes TBHTH | 20 | +8 | 27 |
7 | ![]() Los Angeles FC THHTB | 17 | +6 | 26 |
8 | ![]() Colorado Rapids BBBTH | 20 | -5 | 26 |
9 | ![]() Austin HBTTB | 20 | -8 | 26 |
10 | ![]() Houston Dynamo TBBBT | 20 | -6 | 23 |
11 | ![]() FC Dallas HHTBB | 19 | -9 | 21 |
12 | ![]() Sporting Kansas City TBBTH | 20 | -6 | 20 |
13 | ![]() Real Salt Lake BHBTH | 19 | -7 | 19 |
14 | ![]() St. Louis City TBHBB | 20 | -12 | 15 |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy BTHBH | 20 | -23 | 9 |
Supporters Shield
# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union THTTB | 20 | +15 | 40 |
2 | ![]() San Diego FC BTTTT | 20 | +16 | 39 |
3 | ![]() FC Cincinnati HBTTT | 20 | +5 | 39 |
4 | ![]() Vancouver Whitecaps HTBBT | 19 | +16 | 38 |
5 | ![]() Nashville SC HHTTT | 20 | +13 | 38 |
6 | ![]() Columbus Crew HBTTT | 20 | +7 | 37 |
7 | ![]() Minnesota United FC HTBTH | 20 | +10 | 34 |
8 | ![]() Orlando City SC BBTTB | 20 | +11 | 33 |
9 | ![]() New York City FC BHTBT | 20 | +5 | 31 |
10 | ![]() Portland Timbers BTTHB | 19 | +1 | 30 |
11 | ![]() Inter Miami HBHTT | 16 | +9 | 29 |
12 | ![]() New York Red Bulls TTBHH | 20 | +8 | 29 |
13 | ![]() Seattle Sounders TTBBT | 19 | +2 | 29 |
14 | ![]() Chicago Fire TTBBT | 19 | +4 | 28 |
15 | ![]() San Jose Earthquakes TBHTH | 20 | +8 | 27 |
16 | ![]() Los Angeles FC THHTB | 17 | +6 | 26 |
17 | ![]() Colorado Rapids BBBTH | 20 | -5 | 26 |
18 | ![]() Austin HBTTB | 20 | -8 | 26 |
19 | ![]() Charlotte BTBBB | 20 | -2 | 25 |
20 | ![]() New England Revolution HTBBH | 18 | +3 | 24 |
21 | ![]() Houston Dynamo TBBBT | 20 | -6 | 23 |
22 | ![]() FC Dallas HHTBB | 19 | -9 | 21 |
23 | ![]() Sporting Kansas City TBBTH | 20 | -6 | 20 |
24 | ![]() Real Salt Lake BHBTH | 19 | -7 | 19 |
25 | ![]() DC United HTBBB | 20 | -22 | 18 |
26 | ![]() Toronto FC BBHTB | 20 | -5 | 17 |
27 | ![]() Atlanta United FC TTBBB | 19 | -15 | 17 |
28 | ![]() St. Louis City TBHBB | 20 | -12 | 15 |
29 | ![]() CF Montreal BBTBT | 20 | -19 | 14 |
30 | ![]() Los Angeles Galaxy BTHBH | 20 | -23 | 9 |
Vòng tranh chức vô địch
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)