| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Makhanya | 2 | |
| 2 | G. Yow | 2 | |
| 3 | Z. Gozo | 2 | |
| 4 | W. Zaha | 2 | |
| 5 | D. Bouanga | 2 | |
| 6 | T. Gray | 2 | |
| 7 | T. Segovia | 2 | |
| 8 | J. Sery Larsen | 2 | |
| 9 | M. Corcoran | 1 | |
| 10 | Colin Guske | 1 | |
| 11 | C. Garcés | 1 | |
| 12 | D. Marczuk | 1 | |
| 13 | Malik Henry | 1 | |
| 14 | S. Brunell | 1 | |
| 15 | R. Edwards | 1 | |
| 16 | É. Ocampo | 1 | |
| 17 | P. Quinton | 1 | |
| 18 | N. Miller | 1 | |
| 19 | K. Trewin | 1 | |
| 20 | T. Spicer | 1 |

