| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | João Klauss | 4 | |
| 2 | S. Surridge | 4 | |
| 3 | Pep Biel | 3 | |
| 4 | B. White | 3 | |
| 5 | L. Messi | 3 | |
| 6 | J. Hall | 3 | |
| 7 | A. Dreyer | 2 | |
| 8 | M. Ingvartsen | 2 | |
| 9 | W. Abou Ali | 2 | |
| 10 | A. Miranchuk | 2 | |
| 11 | K. Parks | 2 | |
| 12 | A. Hezarkhani | 2 | |
| 13 | P. Judd | 2 | |
| 14 | D. Martínez | 2 | |
| 15 | T. Baribo | 2 | |
| 16 | K. Yeboah | 2 | |
| 17 | D. Rossi | 2 | |
| 18 | Rafael Navarro | 2 | |
| 19 | O. Bouda | 2 | |
| 20 | D. Munie | 2 |

