| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | João Klauss | 3 | |
| 2 | J. Hall | 3 | |
| 3 | W. Abou Ali | 2 | |
| 4 | P. Judd | 2 | |
| 5 | Guilherme | 2 | |
| 6 | K. Yeboah | 2 | |
| 7 | D. Munie | 2 | |
| 8 | P. Musa | 2 | |
| 9 | D. Joveljić | 2 | |
| 10 | D. Rossi | 2 | |
| 11 | S. Surridge | 2 | |
| 12 | T. Müller | 2 | |
| 13 | H. Cuypers | 2 | |
| 14 | W. Madrigal | 1 | |
| 15 | L. Farrington | 1 | |
| 16 | P. Rothrock | 1 | |
| 17 | M. Delgado | 1 | |
| 18 | A. Rusnák | 1 | |
| 19 | D. Bouanga | 1 | |
| 20 | M. Ingvartsen | 1 |

