| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Herrera | DC United | 2 |
| 2 | Diego Luna | Real Salt Lake | 2 |
| 3 | Olwethu Makhanya | Philadelphia Union | 2 |
| 4 | Nouhou Tolo | Seattle Sounders FC | 2 |
| 5 | Tomas Aviles | Inter Miami CF | 2 |
| 6 | Edwin Cerrillo | LA Galaxy | 1 |
| 7 | Edier Ocampo | Vancouver Whitecaps | 1 |
| 8 | Jimer Fory | Portland Timbers | 1 |
| 9 | Joel Waterman | CF Montreal | 1 |
| 10 | Rodrigo Adrián Schlegel | Orlando City | 1 |
| 11 | Wilfried Zaha | Charlotte FC | 1 |
| 12 | Eddie Segura | Los Angeles FC | 1 |
| 13 | Franco Escobar | Houston Dynamo FC | 1 |
| 14 | Jovan Lukic | Philadelphia Union | 1 |
| 15 | Kaick Ferreira | FC Dallas | 1 |
| 16 | Brian Gutierrez | Chicago Fire FC | 1 |
| 17 | Kevin O'Toole | New York City FC | 1 |
| 18 | Sergio Oregel | Chicago Fire FC | 1 |
| 19 | Brooklyn Raines | Houston Dynamo FC | 1 |
| 20 | Cesar Araujo | Orlando City | 1 |

