| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Carlos | 1 | |
| 2 | A. Bouzat | 1 | |
| 3 | J. Fory | 1 | |
| 4 | T. Avilés | 1 | |
| 5 | J. Dean | 1 | |
| 6 | E. Alladoh | 1 | |
| 7 | O. Makhanya | 1 | |
| 8 | M. Corcoran | 1 | |
| 9 | Colin Guske | 1 | |
| 10 | C. Garcés | 1 | |
| 11 | G. Yow | 0 | |
| 12 | W. Zaha | 0 | |
| 13 | D. Bouanga | 0 | |
| 14 | Z. Gozo | 0 | |
| 15 | T. Gray | 0 | |
| 16 | J. Sery Larsen | 0 | |
| 17 | T. Segovia | 0 | |
| 18 | D. Marczuk | 0 | |
| 19 | Malik Henry | 0 | |
| 20 | S. Brunell | 0 |

