| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Dreyer | 3 | |
| 2 | T. Segovia | 3 | |
| 3 | M. Ingvartsen | 2 | |
| 4 | M. Moralez | 2 | |
| 5 | J. Ricketts | 2 | |
| 6 | Gabriel Pec | 2 | |
| 7 | P. Yazbek | 2 | |
| 8 | J. Pereyra | 2 | |
| 9 | Son Heung-Min | 2 | |
| 10 | T. Werner | 2 | |
| 11 | A. Mehmeti | 2 | |
| 12 | W. Abou Ali | 1 | |
| 13 | W. Madrigal | 1 | |
| 14 | D. Yapi | 1 | |
| 15 | Mateo Silvetti | 1 | |
| 16 | A. Jackson | 1 | |
| 17 | L. Farrington | 1 | |
| 18 | O. Valakari | 1 | |
| 19 | A. Rusnák | 1 | |
| 20 | A. Ojeda | 1 |

