| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Ricketts | 2 | |
| 2 | A. Mehmeti | 2 | |
| 3 | Son Heung-Min | 2 | |
| 4 | A. Dreyer | 2 | |
| 5 | W. Abou Ali | 1 | |
| 6 | W. Madrigal | 1 | |
| 7 | L. Farrington | 1 | |
| 8 | P. Rothrock | 1 | |
| 9 | M. Delgado | 1 | |
| 10 | A. Rusnák | 1 | |
| 11 | D. Bouanga | 1 | |
| 12 | M. Ingvartsen | 1 | |
| 13 | D. Padelford | 1 | |
| 14 | K. Kelsy | 1 | |
| 15 | M. Reus | 1 | |
| 16 | T. Habroune | 1 | |
| 17 | Andrew Guerra | 1 | |
| 18 | D. Sealy | 1 | |
| 19 | Beau Leroux | 1 | |
| 20 | T. Tillman | 1 |

