Premier League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal HTBTT | 17 | +21 | 39 |
| 2 | Man City TTTTT | 17 | +25 | 37 |
| 3 | Aston Villa TTTTT | 17 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea HBHTH | 17 | +12 | 29 |
| 5 | Liverpool THHTT | 17 | +3 | 29 |
| 6 | Sunderland THBTH | 17 | +2 | 27 |
| 7 | Man United THTHB | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Crystal Palace BTTBB | 17 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton TBHBH | 17 | +2 | 24 |
| 10 | Everton BTTBB | 17 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle THTBH | 17 | +1 | 23 |
| 12 | Brentford TBBHT | 17 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham TBBTT | 17 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham BHTBB | 17 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth BBHHH | 17 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds BTHHT | 17 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham BTBTB | 17 | -9 | 18 |
| 18 | West Ham BHHBB | 17 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley BBBBH | 17 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves BBBBB | 17 | -28 | 2 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
