# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool TTTBH | 36 | +46 | 83 |
2 | ![]() Arsenal THBHT | 37 | +34 | 71 |
3 | ![]() Newcastle BTHTB | 37 | +22 | 66 |
4 | ![]() Chelsea TTTBT | 37 | +20 | 66 |
5 | ![]() Aston Villa TBTTT | 37 | +9 | 66 |
6 | ![]() Man City TTTTH | 36 | +24 | 65 |
7 | ![]() Nottingham Forest TBHHT | 37 | +13 | 65 |
8 | ![]() Brentford TTTTB | 37 | +9 | 55 |
9 | ![]() Brighton HBTHT | 36 | +3 | 55 |
10 | ![]() Fulham BTBBT | 37 | +2 | 54 |
11 | ![]() Bournemouth THHTB | 36 | +12 | 53 |
12 | ![]() Crystal Palace BHHHT | 36 | -2 | 49 |
13 | ![]() Everton BBHTT | 37 | -3 | 45 |
14 | ![]() Wolves TTTBB | 36 | -13 | 41 |
15 | ![]() West Ham HBHTB | 37 | -18 | 40 |
16 | ![]() Man United BHBBB | 37 | -12 | 39 |
17 | ![]() Tottenham BBHBB | 37 | +2 | 38 |
18 | ![]() Leicester BBTHT | 37 | -45 | 25 |
19 | ![]() Ipswich BBHBB | 37 | -44 | 22 |
20 | ![]() Southampton HBBHB | 37 | -59 | 12 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)