Premier League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal HTTTT | 31 | +39 | 70 |
| 2 | Man City TTTTH | 30 | +32 | 61 |
| 3 | Man United THTTB | 29 | +11 | 51 |
| 4 | Aston Villa HTHBB | 29 | +5 | 51 |
| 5 | Chelsea HHBTB | 30 | +18 | 48 |
| 6 | Liverpool BTTTB | 29 | +9 | 48 |
| 7 | Brentford THBTH | 29 | +4 | 44 |
| 8 | Everton BBTTB | 30 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle TBBTT | 30 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth THHHH | 30 | -2 | 41 |
| 11 | Brighton BTTBT | 30 | +3 | 40 |
| 12 | Fulham BBTTB | 29 | -3 | 40 |
| 13 | Sunderland BBHTB | 30 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace TBTBT | 29 | -2 | 38 |
| 15 | Leeds THHBB | 29 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham BBBBB | 29 | -7 | 29 |
| 17 | West Ham THHBT | 30 | -19 | 29 |
| 18 | Nottingham BHBBH | 29 | -15 | 28 |
| 19 | Burnley THBBH | 30 | -26 | 20 |
| 20 | Wolves HHBTT | 30 | -30 | 16 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
