# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool THHTT | 22 | +33 | 53 |
2 | Arsenal THTHT | 23 | +23 | 47 |
3 | Nottingham Forest TTHTB | 23 | +6 | 44 |
4 | Man City TTHTT | 23 | +17 | 41 |
5 | Newcastle TTTBT | 23 | +14 | 41 |
6 | Chelsea BHHTB | 23 | +15 | 40 |
7 | Bournemouth HTHTT | 23 | +15 | 40 |
8 | Aston Villa HTTHH | 23 | -1 | 37 |
9 | Brighton HHTTB | 23 | +4 | 34 |
10 | Fulham HHBTB | 23 | +3 | 33 |
11 | Brentford BTHBT | 23 | +2 | 31 |
12 | Man United BHTBT | 23 | -4 | 29 |
13 | Crystal Palace THTTB | 23 | -4 | 27 |
14 | West Ham BBTBH | 23 | -16 | 27 |
15 | Tottenham HBBBB | 23 | +9 | 24 |
16 | Everton BBBTT | 22 | -9 | 23 |
17 | Leicester BBBBT | 23 | -24 | 17 |
18 | Wolves HBBBB | 23 | -20 | 16 |
19 | Ipswich THBBB | 23 | -26 | 16 |
20 | Southampton BBBBB | 23 | -37 | 6 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)