Premier League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal THTTT | 8 | +12 | 19 |
| 2 | Man City THTTT | 8 | +11 | 16 |
| 3 | Bournemouth THHTH | 8 | +3 | 15 |
| 4 | Liverpool TTBBB | 8 | +3 | 15 |
| 5 | Chelsea HBBTT | 8 | +7 | 14 |
| 6 | Tottenham THHTB | 8 | +7 | 14 |
| 7 | Sunderland HHTBT | 8 | +3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace HTTBH | 8 | +4 | 13 |
| 9 | Man United BTBTT | 8 | -1 | 13 |
| 10 | Brighton BHTHT | 8 | +1 | 12 |
| 11 | Aston Villa HHTTT | 8 | 0 | 12 |
| 12 | Everton HBHTB | 8 | 0 | 11 |
| 13 | Leeds THBBT | 9 | -5 | 11 |
| 14 | Brentford HBTBT | 8 | -1 | 10 |
| 15 | Newcastle THBTB | 8 | 0 | 9 |
| 16 | Fulham TTBBB | 8 | -4 | 8 |
| 17 | Burnley BHBBT | 8 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham BHBBB | 8 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham BHBBB | 9 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves BBHHB | 8 | -11 | 2 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
