| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City T | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Sunderland T | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Tottenham T | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Liverpool T | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Nottingham T | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Arsenal T | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Leeds T | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Brighton H | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Fulham H | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Aston Villa H | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea H | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Crystal Palace H | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Newcastle H | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Everton B | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Man United B | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Bournemouth B | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Brentford B | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Burnley B | 1 | -3 | 0 |
| 19 | West Ham B | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Wolves B | 1 | -4 | 0 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
