| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Kudus | 4 | |
| 2 | J. Grealish | 4 | |
| 3 | A. Semenyo | 3 | |
| 4 | João Pedro | 3 | |
| 5 | J. Doku | 3 | |
| 6 | E. Diouf | 3 | |
| 7 | G. Xhaka | 3 | |
| 8 | C. Gakpo | 2 | |
| 9 | Mohamed Salah | 2 | |
| 10 | R. James | 2 | |
| 11 | R. Calafiori | 2 | |
| 12 | D. Rice | 2 | |
| 13 | A. Iwobi | 2 | |
| 14 | T. Reijnders | 2 | |
| 15 | Y. Minteh | 2 | |
| 16 | M. Rogers | 2 | |
| 17 | D. Muñoz | 2 | |
| 18 | P. Sarr | 2 | |
| 19 | J. Henderson | 2 | |
| 20 | L. Digne | 2 |

