| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | 14 | |
| 2 | R. Cherki | 8 | |
| 3 | E. Haaland | 7 | |
| 4 | H. Wilson | 6 | |
| 5 | Mohamed Salah | 6 | |
| 6 | J. Grealish | 6 | |
| 7 | João Pedro | 5 | |
| 8 | M. Rogers | 5 | |
| 9 | J. Bowen | 5 | |
| 10 | L. Trossard | 5 | |
| 11 | D. Rice | 5 | |
| 12 | J. Timber | 5 | |
| 13 | J. Garner | 5 | |
| 14 | M. Kudus | 5 | |
| 15 | G. Xhaka | 5 | |
| 16 | M. Ødegaard | 5 | |
| 17 | A. Wharton | 5 | |
| 18 | E. Diouf | 5 | |
| 19 | H. Ekitike | 4 | |
| 20 | Bruno Guimarães | 4 |

