| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | 7 | |
| 2 | R. Cherki | 6 | |
| 3 | M. Kudus | 5 | |
| 4 | E. Haaland | 4 | |
| 5 | J. Grealish | 4 | |
| 6 | S. Chukwueze | 4 | |
| 7 | Y. Minteh | 4 | |
| 8 | G. Xhaka | 4 | |
| 9 | J. Doku | 4 | |
| 10 | Q. Hartman | 4 | |
| 11 | A. Semenyo | 3 | |
| 12 | M. Rogers | 3 | |
| 13 | Pedro Neto | 3 | |
| 14 | João Pedro | 3 | |
| 15 | H. Wilson | 3 | |
| 16 | C. Gakpo | 3 | |
| 17 | L. Trossard | 3 | |
| 18 | Mohamed Salah | 3 | |
| 19 | Mikel Merino | 3 | |
| 20 | D. Rice | 3 |

