| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Romero | 2 | |
| 2 | M. Caicedo | 1 | |
| 3 | M. van de Ven | 1 | |
| 4 | D. Szoboszlai | 1 | |
| 5 | K. Schade | 1 | |
| 6 | Reinildo | 1 | |
| 7 | Marc Cucurella | 1 | |
| 8 | N. Williams | 1 | |
| 9 | X. Simons | 1 | |
| 10 | J. Todibo | 1 | |
| 11 | T. Chalobah | 1 | |
| 12 | Robert Sánchez | 1 | |
| 13 | M. Lacroix | 1 | |
| 14 | A. Gordon | 1 | |
| 15 | J. O'Brien | 1 | |
| 16 | T. Souček | 1 | |
| 17 | Toti Gomes | 1 | |
| 18 | I. Gueye | 1 | |
| 19 | L. Cook | 1 | |
| 20 | E. Agbadou | 1 |

