| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinildo | 1 | |
| 2 | M. Caicedo | 1 | |
| 3 | Robert Sánchez | 1 | |
| 4 | T. Chalobah | 1 | |
| 5 | X. Simons | 1 | |
| 6 | Toti Gomes | 1 | |
| 7 | E. Agbadou | 1 | |
| 8 | E. Konsa | 1 | |
| 9 | T. Souček | 1 | |
| 10 | I. Gueye | 1 | |
| 11 | A. Gordon | 1 | |
| 12 | L. Cook | 1 | |
| 13 | Lucas Pires | 1 | |
| 14 | L. O'Nien | 1 | |
| 15 | C. Romero | 1 | |
| 16 | Casemiro | 1 | |
| 17 | Lucas Paquetá | 1 | |
| 18 | D. Burn | 1 | |
| 19 | M. Gusto | 1 | |
| 20 | L. Ugochukwu | 1 |

