| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Dewsbury-Hall | 5 | |
| 2 | Casemiro | 4 | |
| 3 | T. Adams | 4 | |
| 4 | N. Williams | 4 | |
| 5 | S. Lukić | 4 | |
| 6 | R. Calafiori | 3 | |
| 7 | J. Anthony | 3 | |
| 8 | João Gomes | 3 | |
| 9 | N. Sadiki | 3 | |
| 10 | D. Muñoz | 3 | |
| 11 | L. Dunk | 3 | |
| 12 | G. Xhaka | 3 | |
| 13 | M. Kilman | 3 | |
| 14 | D. Burn | 3 | |
| 15 | N. Collins | 3 | |
| 16 | J. Garner | 3 | |
| 17 | C. Romero | 3 | |
| 18 | T. Iroegbunam | 3 | |
| 19 | C. Bradley | 3 | |
| 20 | M. Wieffer | 3 |

