| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Romero | 8 | |
| 2 | Casemiro | 6 | |
| 3 | Lucas Paquetá | 6 | |
| 4 | João Gomes | 6 | |
| 5 | M. Senesi | 6 | |
| 6 | D. Brooks | 6 | |
| 7 | D. Szoboszlai | 5 | |
| 8 | R. Calafiori | 5 | |
| 9 | K. Schade | 5 | |
| 10 | L. Dunk | 5 | |
| 11 | K. Walker | 5 | |
| 12 | D. Gómez | 5 | |
| 13 | T. Adams | 5 | |
| 14 | K. Dewsbury-Hall | 5 | |
| 15 | T. Iroegbunam | 5 | |
| 16 | S. Lukić | 5 | |
| 17 | C. Bradley | 5 | |
| 18 | Y. Mosquera | 5 | |
| 19 | D. Burn | 4 | |
| 20 | Reinildo | 4 |

