| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | 11 | |
| 2 | A. Semenyo | 6 | |
| 3 | Thiago | 5 | |
| 4 | J. Mateta | 5 | |
| 5 | J. Anthony | 4 | |
| 6 | D. Welbeck | 4 | |
| 7 | N. Woltemade | 4 | |
| 8 | C. Gakpo | 3 | |
| 9 | Richarlison | 3 | |
| 10 | H. Ekitike | 3 | |
| 11 | I. Sarr | 3 | |
| 12 | W. Isidor | 3 | |
| 13 | M. Caicedo | 3 | |
| 14 | J. Bowen | 3 | |
| 15 | E. Kroupi | 3 | |
| 16 | I. Ndiaye | 3 | |
| 17 | E. Fernández | 3 | |
| 18 | V. Gyökeres | 3 | |
| 19 | João Pedro | 2 | |
| 20 | Pedro Neto | 2 |

