| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | 22 | |
| 2 | Thiago | 18 | |
| 3 | João Pedro | 14 | |
| 4 | H. Ekitike | 11 | |
| 5 | A. Semenyo | 10 | |
| 6 | D. Welbeck | 10 | |
| 7 | D. Calvert-Lewin | 10 | |
| 8 | V. Gyökeres | 10 | |
| 9 | H. Wilson | 9 | |
| 10 | B. Mbeumo | 9 | |
| 11 | Bruno Guimarães | 9 | |
| 12 | C. Palmer | 9 | |
| 13 | M. Rogers | 8 | |
| 14 | Richarlison | 8 | |
| 15 | O. Watkins | 8 | |
| 16 | B. Šeško | 8 | |
| 17 | E. Kroupi | 8 | |
| 18 | J. Bowen | 8 | |
| 19 | M. Gibbs-White | 8 | |
| 20 | E. Fernández | 8 |

