| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | 19 | |
| 2 | Thiago | 11 | |
| 3 | H. Ekitike | 8 | |
| 4 | A. Semenyo | 8 | |
| 5 | M. Rogers | 7 | |
| 6 | Richarlison | 7 | |
| 7 | P. Foden | 7 | |
| 8 | D. Welbeck | 7 | |
| 9 | N. Woltemade | 7 | |
| 10 | D. Calvert-Lewin | 7 | |
| 11 | J. Mateta | 7 | |
| 12 | B. Mbeumo | 6 | |
| 13 | Pedro Neto | 5 | |
| 14 | João Pedro | 5 | |
| 15 | H. Wilson | 5 | |
| 16 | Bruno Guimarães | 5 | |
| 17 | J. Bowen | 5 | |
| 18 | E. Kroupi | 5 | |
| 19 | Bruno Fernandes | 5 | |
| 20 | V. Gyökeres | 5 |

