# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP TTTTT | 11 | +34 | 33 |
2 | FC Porto TTTTB | 11 | +20 | 27 |
3 | Benfica TTTTT | 10 | +21 | 25 |
4 | Santa Clara TBTBT | 11 | +2 | 21 |
5 | SC Braga TBTTB | 11 | +8 | 20 |
6 | Guimaraes HHHTB | 11 | +1 | 18 |
7 | Famalicao HHBTH | 11 | +3 | 17 |
8 | Moreirense BTTBT | 11 | +1 | 17 |
9 | Casa Pia HBTHH | 11 | -4 | 13 |
10 | Rio Ave BHBHT | 11 | -10 | 12 |
11 | GIL Vicente BTBBB | 11 | -5 | 10 |
12 | Estoril BBTBH | 11 | -8 | 10 |
13 | AVS HHBBH | 11 | -10 | 10 |
14 | Boavista BHBTB | 11 | -8 | 9 |
15 | Estrela TBHBT | 11 | -10 | 9 |
16 | Arouca BHBBH | 11 | -13 | 8 |
17 | Nacional BHBTB | 10 | -9 | 8 |
18 | Farense HTBBH | 11 | -13 | 5 |
Dự Champions League
Vòng loại Champions League
Vòng loại Champions League
Vòng loại Europa Conference League
Vòng loại xuống hạng
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)